REGGIO EMILIA – Buco del Signore, Zona Ospedale e Porta Castello sono le tre zone di Reggio dove comprare una casa signorile nuova costa di più: 3500€ al metro quadrato. Per risparmiare, per acquistare una casa economica nuova in zona Canalina possono bastare 1300€ al metro quadrato. Sono i poli estremi del costo delle abitazioni a Reggio città, presentati dall’Ufficio Studi Tecnocasa, che ha stimato per il secondo semestre del 2025 un aumento medio del 1,4%. In provincia, il costo maggiore al metro quadrato si raggiunge ad Albinea, 3500€ per una casa signorile, che precede Scandiano, Quattro Castella e Cavriago. Al di là della curiosità dei prezzi nei singoli comuni (vedi la tabella sotto), la presentazione del rapporto sul mercato immobiliare consente di scattare la fotografia di una città in trasformazione. A cominciare dal ricorso al credito. Oltre 600 milioni erogati nel 2025 con un aumento che sfiora il 25% sull’anno precedente e un’accelerazione nell’ultimo trimestre. Si abbassa ancora l’età media con poco meno di un mutuo su due che va a minori di 35 anni.
“La dinamica di fondo resta la stessa: forte richiesta, accesso al credito interessante con valori di mutuo in salita rispetto a qualche anno fa e trend di prezzo leggermente in crescita”, sottolinea Antonio Iosso, Consulente Tecnocasa.
Il residenziale tiene, ma è nel comparto industriale e commerciale che si leggono i segnali più interessanti: canoni di locazione in forte ascesa, aumentati in un anno del 25%, e un polo della meccatronica che non smette di espandersi e che sta assorbendo il rallentamento dell’automotive, con i capannoni vicini all’A1 che se proposti in affitto restano sul mercato solo pochi giorni. Cambia volto anche il commercio. Il centro storico soffre anche a causa di affitti troppo alti che spingono i negozianti verso le grandi direttrici più a ridosso della Ztl come Via Emilia all’Angelo e all’Ospizio dove i canoni di locazione sono cresciuti anche del 20%.
“Il centro storico ha una fortissima offerta di locali, con una richiesta inferiore. Ci auguriamo anche un rilancio possa avvenire il più presto possibile perché non sia più un centro di vetrine vuote”, commenta Piero Ruffino, pluriaffiliato Tecnocasa.
| PREZZI IMMOBILI | |||||||
| II SEMESTRE 2025 | |||||||
| REGGIO EMILIA CITTÀ | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
| BAGNO – RONCADELLA | P | Nd | 1600 | 1100 | Nd | Nd | Nd |
| BARAGALLA | P | 2100 | 1700 | 1300 | 2700 | 2300 | 1800 |
| BELVEDERE | S | 2000 | 1600 | 1200 | 2700 | 2300 | 1300 |
| BUCO DEL SIGNORE – ACQUE CHIARE | S | 2500 | 2200 | 1500 | 3300 | Nd | Nd |
| BUCO DEL SIGNORE – MANENTI | P | 2500 | 2000 | 1500 | 3500 | Nd | Nd |
| CAMPOVOLO | S | Nd | 1550 | 1250 | Nd | Nd | Nd |
| CANALINA | S | 1700 | 1400 | 1200 | 2600 | 1850 | 1300 |
| CASTELLO DI PRATOFONTANA | P | Nd | 1500 | 900 | Nd | Nd | Nd |
| CAVAZZOLI | P | 1800 | 1400 | 1000 | Nd | Nd | Nd |
| GARDENIA | C | 1800 | 1600 | 1400 | 2700 | 2000 | Nd |
| GATTAGLIO | S | 1550 | 1450 | 1250 | 2150 | 2000 | 1850 |
| GAVASSA | P | 1850 | 1700 | Nd | Nd | Nd | Nd |
| MANCASALE | P | 1900 | 1300 | 1000 | Nd | Nd | Nd |
| MASONE – CASTELLAZZO | P | 1000 | 800 | 600 | Nd | Nd | Nd |
| MASONE – MARMIROLO | P | 1800 | 1600 | 1200 | Nd | Nd | Nd |
| MASSENZATICO | P | 1900 | 1850 | 1450 | Nd | 2400 | Nd |
| MIRABELLO | C | 1900 | 1500 | 1300 | Nd | 2700 | Nd |
| OSPEDALE | S | 1750 | 1550 | 1450 | 3500 | 3000 | 2700 |
| OSPEDALE – VIALE SIMONAZZI | C | 1900 | 1500 | 1350 | Nd | Nd | Nd |
| OSPIZIO | C | 1600 | 1300 | 1200 | Nd | 2300 | Nd |
| PORTA CASTELLO | S | 1750 | 1550 | 1450 | 3500 | 3000 | 2700 |
| QUINZIO | C | 1900 | 1700 | 1300 | Nd | 2500 | Nd |
| REGINA PACIS | S | 2150 | 1250 | 1050 | 3000 | 2700 | 2500 |
| RIVALTA | P | 1900 | 1700 | 1200 | 2700 | 2300 | 1400 |
| RONCOCESI | P | 1650 | 1400 | 1000 | Nd | Nd | Nd |
| ROSTA – PAPPAGNOCCA | S | 2000 | 1450 | 1250 | Nd | Nd | Nd |
| SAN MAURIZIO | S | 2000 | 1700 | 1300 | Nd | Nd | Nd |
| SAN PAOLO – TRIBUNALE | C | 1700 | 1500 | 1000 | Nd | Nd | Nd |
| SAN PROSPERO STRINATI – TONDO | S | 2000 | 1600 | 1100 | 2550 | Nd | Nd |
| SANTA CROCE ESTERNA | S | 1700 | 1450 | 1100 | Nd | Nd | Nd |
| SANTA CROCE REGGIANE | S | Nd | 1500 | 1000 | Nd | Nd | Nd |
| SESSO | P | 1700 | 1500 | 1100 | 2400 | Nd | Nd |
| STAZIONE | C | Nd | 1000 | 800 | Nd | Nd | Nd |
| VILLA VERDE | S | 1900 | 1400 | 1250 | 2500 | 2000 | 1800 |
| REGGIO EMILIA PROVINCIA | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
| ALBINEA | C | 2000 | 1500 | 1050 | 3500 | 3200 | 3000 |
| BAGNOLO IN PIANO | C | 1700 | 1500 | 1200 | 3000 | 2700 | Nd |
| BAGNOLO IN PIANO | P | 1300 | 1100 | 1000 | Nd | Nd | Nd |
| CADELBOSCO DI SOPRA | C | 1700 | 1500 | 1100 | 2500 | Nd | Nd |
| CADELBOSCO DI SOPRA | P | 1400 | 1000 | 900 | Nd | Nd | Nd |
| CASALGRANDE | C | 1900 | 1700 | 1100 | Nd | 2500 | Nd |
| CASALGRANDE | P | 1900 | 1600 | 1000 | Nd | 2500 | Nd |
| CASTELNOVO DI SOTTO | C | 1200 | 1000 | 700 | 2400 | 2300 | Nd |
| CASTELNOVO DI SOTTO | P | 1300 | 1100 | 600 | 2200 | 2100 | Nd |
| CAVRIAGO | C | 2500 | 2000 | 1350 | 3100 | 2800 | 2500 |
| CORREGGIO | C | 1700 | 1400 | 1000 | 2500 | 2400 | 2200 |
| CORREGGIO | P | 1400 | 1000 | 500 | 2200 | Nd | Nd |
| MONTECCHIO EMILIA | C | 1900 | 1400 | 600 | 2300 | Nd | Nd |
| MONTECCHIO EMILIA | P | 1500 | 1200 | 500 | 2100 | 2000 | Nd |
| NOVELLARA | C | 1800 | 1300 | 800 | 2400 | Nd | Nd |
| NOVELLARA | P | Nd | 1400 | 800 | Nd | Nd | Nd |
| QUATTRO CASTELLA | C | 2000 | 1800 | 1200 | 3200 | 2800 | 2400 |
| QUATTRO CASTELLA | P | 2000 | 1400 | 800 | 2800 | 2400 | 2200 |
| RUBIERA | C | 1700 | 1500 | 1100 | 2700 | 2600 | Nd |
| RUBIERA | P | 1600 | 1300 | 1050 | 2550 | 2450 | Nd |
| SANT’ILARIO D’ENZA | C | 1500 | 1180 | 800 | 2500 | 2400 | Nd |
| SANT’ILARIO D’ENZA | P | 1400 | 1150 | 800 | 2400 | 2300 | Nd |
| SCANDIANO | C | 2400 | 1600 | 850 | 3200 | 3000 | 2800 |
| Legenda: | |||||||
| Nd=Non disponbile | |||||||
| Prezzi in € al mq | |||||||
| C=Centro | |||||||
| P=Periferia | |||||||
| Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa |










