Risultati 2024
Riepilogo Emilia-Romagna
| Candidato e liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| MICHELE DE PASCALE – PRESIDENTE | 922.150 | 56,77% | |
| PARTITO DEMOCRATICO – DE PASCALE PRESIDENTE | 641.704 | 42,94% | |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA – COALIZIONI CIVICHE – POSSIBILE | 79.236 | 5,30% | |
| CIVICI, CON DE PASCALE PRESIDENTE | 57.400 | 3,84% | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 53.075 | 3,55% | |
| RIFORMISTI EMILIA-ROMAGNA FUTURA – DE PASCALE PRESIDENTE | 25.729 | 1,72% | |
| TOTALI COALIZIONE | 857.144 | 57,36% | |
| Candidato e liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| ELENA UGOLINI | 650.935 | 40,07% | |
| FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI | 354.833 | 23,74% | |
| FORZA ITALIA – BERLUSCONI – UGOLINI PRESIDENTE – NOI MODERATI | 83.998 | 5,62% | |
| LEGA SALVINI EMILIA-ROMAGNA – IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 78.734 | 5,27% | |
| RETE CIVICA – ELENA UGOLINI PRESIDENTE | 76.988 | 5,15% | |
| TOTALI COALIZIONE | 594.553 | 39,79% | |
| Candidato e liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| FEDERICO SERRA | 31.483 | 1,94% | |
| EMILIA-ROMAGNA PER LA PACE, L’AMBIENTE E IL LAVORO | 27.337 | 1,83% | |
| TOTALI COALIZIONE | 27.337 | 1,83% | |
| Candidato e liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| LUCA TEODORI | 19.831 | 1,22% | |
| LEALTA’ COERENZA VERITA’ – LUCA TEODORI | 15.341 | 1,03% | |
| TOTALI COALIZIONE | 15.341 | 1,03% | |
Totale voti riepilogo Emilia-Romagna
Totale voti candidati presidente: 1.624.399
Totale voti liste circoscrizionali: 1.494.375
| Schede | Voti | % |
|---|---|---|
| Bianche | 10.781 | 0,6% |
| Contestate | 90 | 0,0% |
| Nulle | 24.772 | 1,5% |
* Nel 2020 si votò in un solo giorno, domenica 26 gennaio, dalle ore 7 alle ore 23.
I dati, acquisiti dal Ministero dell’Interno, si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai Comuni, tramite le Prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale dei risultati è prerogativa dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello e degli Uffici centrali circoscrizionali presso i Tribunali dei capoluoghi di Provincia.
Primo discorso da presidente di De Pascale: “Subito al lavoro sul post alluvione”. VIDEO














