REGGIO EMILIA – Stando a quanto reso noto da Regione e Ausl locale, ci sono 272 nuovi casi di positività al Coronavirus tra città e provincia rispetto al dato di ieri, di cui 113 sintomatici. A differenza della Regione, Ausl non comunica mai il numero esatto di tamponi quotidiani ma ha reso noto che si aggirano tra i 2.300 e ai 2.500 tamponi.
Nello specifico, 151 sono riconducibili a focolai già noti mentre 121 classificati come sporadici (quelli per cui l’attività di tracciamento non riconduce a un focolaio, per cui restano casi singoli, non associabili ad altri. Nel proseguo delle indagini, se vengono individuati collegamenti con altri casi, entrano a far parte di un focolaio). Del totale, 262 sono in isolamento domiciliare, 7 ricoverati in terapia non intensiva e 3 in terapia intensiva. Inoltre, nella giornata di ieri sono state vaccinate 1.785 persone mentre per quella odierna ne erano programmate 1.425.
Il totale sul nostro territorio sale quindi a 35.980. Sono 310 i pazienti ricoverati tra ospedali e alberghi Covid, più 28 persone in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri) e 6.169 in isolamento. A livello regionale, il dato ha raggiunto quota 287.136 a fronte di 216.774 guarigioni (1.020 in più rispetto a ieri), di cui 28.727 negativizzati sul nostro territorio (112 in più di ieri) e 719 guariti clinicamente.
Purtroppo, nelle ultime 24 ore l’Ausl ha registrato due decessi sul nostro territorio: si tratta di una donna di 92 anni e un uomo di 68 residenti a Castelnovo Sotto e Reggio Emilia. Il totale, pertanto, sale a quota 1.111. Si ricorda sempre che i casi di positività si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi.
Leggi e guarda anche
Covid: in Emilia Romagna 26 nuovi ricoveri in terapia intensiva in 24 ore
L’allarme dell’Ausl reggiana: “Servono medici e infermieri per le vaccinazioni anti Covid”. VIDEO
I dati diffusi dall’Ausl di Reggio Emilia
| NUOVI CASI | TOTALE | |
| TAMPONI POSITIVI | 272 | 35980 |
| TERAPIA INTENSIVA | 3 | 28 |
| ISOLAMENTO DOMICILIARE | 262 | 6169 |
| RICOVERO NON INTENSIVA | 7 | 310* |
| GUARITI CLINICAMENTE TOTALI | 719 | |
| GUARITI CON TAMPONE NEGATIVO | 28727 | |
* Il dato comprende le persone positive in isolamento negli alberghi COVID
| Nuovi casi | |
| Albinea | 1 |
| Bagnolo in Piano | 4 |
| Baiso | 1 |
| Bibbiano | 2 |
| Boretto | 2 |
| Brescello | 3 |
| Cadelbosco Sopra | 8 |
| Campagnola Emilia | 3 |
| Campegine | |
| Canossa | 2 |
| Carpineti | 5 |
| Casalgrande | 11 |
| Casina | |
| Castellarano | 13 |
| Castelnovo Sotto | 6 |
| Castelnovo ne’ Monti | 13 |
| Cavriago | 2 |
| Correggio | 14 |
| Fabbrico | 5 |
| Gattatico | |
| Gualtieri | 3 |
| Guastalla | 12 |
| Luzzara | 6 |
| Montecchio Emilia | 1 |
| Novellara | 8 |
| Poviglio | |
| Quattro Castella | 5 |
| Reggio Emilia | 82 |
| Reggiolo | 2 |
| Rio Saliceto | 2 |
| Rolo | 1 |
| Rubiera | 11 |
| San Martino in Rio | 3 |
| San Polo d’Enza | 1 |
| Sant’Ilario d’Enza | 4 |
| Scandiano | 14 |
| Toano | 1 |
| Ventasso | 2 |
| Vetto | 2 |
| Vezzano sul Crostolo | 1 |
| Viano | 2 |
| Villa Minozzo | 1 |
| Non residenti in provincia | 8 |
| Residenti in altra regione | 5 |
| Totale | 272 |
I morti
| Comune di residenza | Parziale | Totale |
| Albinea | 12 | |
| Bagnolo in Piano | 11 | |
| Baiso | 8 | |
| Bibbiano | 20 | |
| Boretto | 10 | |
| Brescello | 5 | |
| Cadelbosco Sopra | 22 | |
| Campagnola Emilia | 13 | |
| Campegine | 23 | |
| Canossa | 7 | |
| Carpineti | 7 | |
| Casalgrande | 29 | |
| Casina | 11 | |
| Castellarano | 14 | |
| Castelnovo Sotto | 1 | 25 |
| Castelnovo ne’ Monti | 27 | |
| Cavriago | 16 | |
| Correggio | 42 | |
| Fabbrico | 10 | |
| Gattatico | 13 | |
| Gualtieri | 13 | |
| Guastalla | 40 | |
| Luzzara | 25 | |
| Montecchio Emilia | 31 | |
| Novellara | 29 | |
| Poviglio | 15 | |
| Quattro Castella | 27 | |
| Reggio Emilia | 1 | 363 |
| Reggiolo | 19 | |
| Rio Saliceto | 15 | |
| Rolo | 5 | |
| Rubiera | 32 | |
| San Martino in Rio | 17 | |
| San Polo d’Enza | 11 | |
| Sant’Ilario d’Enza | 24 | |
| Scandiano | 47 | |
| Toano | 6 | |
| Ventasso | 19 | |
| Vetto | 4 | |
| Vezzano sul Crostolo | 15 | |
| Viano | ||
| Villa Minozzo | 11 | |
| Non residenti in provincia | 29 | |
| Totale | 2 | 1113 |












