REGGIO EMILIA – Referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia. Alle 12 l’affluenza in provincia di Reggio é pari al 19,33%: un valore superiore alla media nazionale che si attesta al 14,8% e analogo a quello regionale. I comuni reggiani in cui l’affluenza risulta più elevata sono Quattro Castella e Rio Saliceto (22%), mentre i dati più bassi arrivano da Luzzara e Gattatico (16%). Il Comune capoluogo é al 19,9.
L’affluenza a Reggio Emilia e provincia alle 12 di domenica
REGGIO NELL’EMILIA | Sezioni 476 su 476 | Percentuale 19,33 | |
ALBINEA | 8 su 8 | 21,08 | |
BAGNOLO IN PIANO | 7 su 7 | 19,15 | |
BAISO | 4 su 4 | 17,20 | |
BIBBIANO | 7 su 7 | 19,14 | |
BORETTO | 5 su 5 | 16,87 | |
BRESCELLO | 5 su 5 | 16,71 | |
CADELBOSCO DI SOPRA | 8 su 8 | 17,88 | |
CAMPAGNOLA EMILIA | 4 su 4 | 18,60 | |
CAMPEGINE | 4 su 4 | 17,49 | |
CANOSSA | 4 su 4 | 17,48 | |
CARPINETI | 5 su 5 | 19,72 | |
CASALGRANDE | 14 su 14 | 17,77 | |
CASINA | 4 su 4 | 18,22 | |
CASTELLARANO | 12 su 12 | 17,74 | |
CASTELNOVO DI SOTTO | 8 su 8 | 17,35 | |
CASTELNOVO NE’ MONTI | 11 su 11 | 19,65 | |
CAVRIAGO | 9 su 9 | 20,82 | |
CORREGGIO | 19 su 19 | 21,11 | |
FABBRICO | 5 su 5 | 21,26 | |
GATTATICO | 5 su 5 | 16,57 | |
GUALTIERI | 6 su 6 | 17,05 | |
GUASTALLA | 14 su 14 | 18,30 | |
LUZZARA | 7 su 7 | 16,50 | |
MONTECCHIO EMILIA | 8 su 8 | 18,51 | |
NOVELLARA | 13 su 13 | 20,19 | |
POVIGLIO | 6 su 6 | 17,73 | |
QUATTRO CASTELLA | 11 su 11 | 22,88 | |
REGGIO NELL’EMILIA | 160 su 160 | 19,97 | |
REGGIOLO | 8 su 8 | 18,92 | |
RIO SALICETO | 5 su 5 | 22,30 | |
ROLO | 3 su 3 | 18,83 | |
RUBIERA | 12 su 12 | 17,91 | |
SAN MARTINO IN RIO | 6 su 6 | 17,73 | |
SAN POLO D’ENZA | 5 su 5 | 17,74 | |
SANT’ILARIO D’ENZA | 10 su 10 | 18,76 | |
SCANDIANO | 24 su 24 | 19,61 | |
TOANO | 4 su 4 | 17,56 | |
VENTASSO | 9 su 9 | 21,37 | |
VETTO | 2 su 2 | 21,91 | |
VEZZANO SUL CROSTOLO | 4 su 4 | 19,02 | |
VIANO | 4 su 4 | 21,16 | |
VILLA MINOZZO | 7 su 7 | 19,86 |
L’affluenza nazionale e per regione
ITALIA | Sezioni 61.283 su 61.533 | Percentuale 14,91 |
ABRUZZO | 1.628 su 1.628 | 14,09 |
BASILICATA | 683 su 683 | 9,84 |
CALABRIA | 2.407 su 2.407 | 9,74 |
CAMPANIA | 5.824 su 5.824 | 10,96 |
EMILIA-ROMAGNA | 4.525 su 4.525 | 19,44 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 1.354 su 1.354 | 17,86 |
LAZIO | 5.279 su 5.314 | 16,26 |
LIGURIA | 1.784 su 1.784 | 17,50 |
LOMBARDIA | 9.094 su 9.258 | 17,53 |
MARCHE | 1.570 su 1.570 | 15,64 |
MOLISE | 393 su 393 | 11,48 |
PIEMONTE | 4.783 su 4.790 | 14,44 |
PUGLIA | 4.032 su 4.032 | 12,12 |
SARDEGNA | 1.847 su 1.847 | 14,08 |
SICILIA | 5.286 su 5.306 | 10,04 |
TOSCANA | 3.922 su 3.923 | 16,90 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 1.019 su 1.019 | 13,36 |
UMBRIA | 997 su 997 | 14,37 |
VALLE D’AOSTA | 150 su 150 | 14,80 |
VENETO | 4.706 su 4.729 | 17,06 |
Leggi e guarda anche
Reggiani al voto per il referendum costituzionale di riforma della magistratura. VIDEO & INTERVISTE
Referendum costituzionale di riforma della giustizia: i numeri del voto. VIDEO












