Provincia di Reggio Emilia
Sezioni: 469 su 476
| SI | NO | |
| 100.387 | 158.832 | |
| 38,73% | 61,27% |
Elettori: 396.915 | Aggiornamento: 23/03/2026 – 16:58
Albinea
Sezioni: 8 su 8
| SI | NO | |
| 2.156 | 3.278 | |
| 39,68% | 60,32% |
Elettori: 7.302 | Votanti: 5.461 (74,79%) | Schede nulle: 15 – Schede bianche: 12 – Schede contestate: 0 |
Bagnolo
Sezioni: 7 su 7
| SI | NO | |
| 1.733 | 3.154 | |
| 35,46% | 64,54% |
Elettori: 7.299 | Votanti: 4.922 (67,43%) | Schede nulle: 25 – Schede bianche: 10 – Schede contestate: 0 |
Baiso
Sezioni: 4 su 4
| SI | NO | |
| 774 | 831 | |
| 48,22% | 51,78% |
Elettori: 2.517 | Votanti: 1.615 (64,16%) | Schede nulle: 5 – Schede bianche: 5 – Schede contestate: 0 |
Bibbiano
Sezioni: 7 su 7
| SI | NO | |
| 1.924 | 3.154 | |
| 37,89% | 62,11% |
Elettori: 7.942 | Votanti: 5.127 (64,56%) | Schede nulle: 31 – Schede bianche: 18 – Schede contestate: 0 |
Boretto
Sezioni: 5 su 5
| SI | NO | |
| 1.130 | 1.200 | |
| 48,50% | 51,50% |
Elettori: 3.936 | Votanti: 2.349 (59,68%) | Schede nulle: 12 – Schede bianche: 7 – Schede contestate: 0 |
Cadelbosco di Sopra
Sezioni: 8 su 8
| SI | NO | |
| 2.010 | 2.833 | |
| 41,50% | 58,50% |
Elettori: 7.983 | Votanti: 4.868 (60,98%) | Schede nulle: 18 – Schede bianche: 7 – Schede contestate: 0 |
Campagnola
Sezioni: 4 su 4
| SI | NO | |
| 994 | 1.680 | |
| 37,17% | 62,83% |
Elettori: 4.038 | Votanti: 2.695 (66,74%) | Schede nulle: 7 – Schede bianche: 14 – Schede contestate: 0 |
Campegine
Sezioni: 4 su 4
| SI | NO | |
| 785 | 1.624 | |
| 32,59% | 67,41% |
Elettori: 3.831 | Votanti: 2.433 (63,51%) | Schede nulle: 17 – Schede bianche: 7 – Schede contestate: 0 |
Canossa
Sezioni: 4 su 4
| SI | NO | |
| 908 | 951 | |
| 48,84% | 51,16% |
Elettori: 2.952 | Votanti: 1.879 (63,65%) | Schede nulle: 6 – Schede bianche: 14 – Schede contestate: 0 |
Carpineti
Sezioni: 5 su 5
| SI | NO | |
| 987 | 1.078 | |
| 47,80% | 52,20% |
Elettori: 3.129 | Votanti: 2.078 (66,41%) | Schede nulle: 10 – Schede bianche: 3 – Schede contestate: 0 |
Casalgrande
Sezioni: 14 su 14
| SI | NO | |
| 3.689 | 5.570 | |
| 39,84% | 60,16% |
Elettori: 14.866 | Votanti: 9.321 (62,70%) | Schede nulle: 40 – Schede bianche: 22 – Schede contestate: 0 |
Casina
Sezioni: 4 su 4
| SI | NO | |
| 1.010 | 1.434 | |
| 41,33% | 58,67% |
Elettori: 3.688 | Votanti: 2.460 (66,70%) | Schede nulle: 11 – Schede bianche: 5 – Schede contestate: 0 |
Castellarano
Sezioni: 12 su 12
| SI | NO | |
| 3.692 | 4.394 | |
| 45,66% | 54,34% |
Elettori: 12.081 | Votanti: 8.134 (67,33%) | Schede nulle: 26 – Schede bianche: 17 – Schede contestate: 5 |
Castelnovo Sotto
Sezioni: 8 su 8
| SI | NO | |
| 1.485 | 2.586 | |
| 36,48% | 63,52% |
Elettori: 6.442 | Votanti: 4.097 (63,60%) | Schede nulle: 15 – Schede bianche: 11 – Schede contestate: 0 |
Castelnovo Monti
Sezioni: 11 su 11
| SI | NO | |
| 2.654 | 2.833 | |
| 48,37% | 51,63% |
Elettori: 8.093 | Votanti: 5.522 (68,23%) | Schede nulle: 16 – Schede bianche: 19 – Schede contestate: 0 |
Cavriago
Sezioni: 9 su 9
| SI | NO | |
| 1.636 | 3.561 | |
| 31,48% | 68,52% |
Elettori: 7.674 | Votanti: 5.222 (68,05%) | Schede nulle: 17 – Schede bianche: 8 – Schede contestate: 0 |
Gattatico
Sezioni: 5 su 5
| SI | NO | |
| 1.090 | 1.844 | |
| 37,15% | 62,85% |
Elettori: 4.431 | Votanti: 2.952 (66,62%) | Schede nulle: 12 – Schede bianche: 6 – Schede contestate: 0 |
Gualtieri
Sezioni: 6 su 6
| SI | NO | |
| 1.296 | 1.777 | |
| 42,17% | 57,83% |
Elettori: 4.867 | Votanti: 3.092 (63,53%) | Schede nulle: 13 – Schede bianche: 6 – Schede contestate: 0 |
Guastalla
Sezioni: 14 su 14
| SI | NO | |
| 3.313 | 3.881 | |
| 46,05% | 53,95% |
Elettori: 11.074 | Votanti: 7.238 (65,36%) | Schede nulle: 26 – Schede bianche: 18 – Schede contestate: 0 |
Luzzara
Sezioni: 7 su 7
| SI | NO | |
| 1.580 | 2.283 | |
| 40,90% | 59,10% |
Elettori: 6.211 | Votanti: 3.898 (62,76%) | Schede nulle: 20 – Schede bianche: 15 – Schede contestate: 0 |
Montecchio Emilia
Sezioni: 8 su 8
| SI | NO | |
| 2.000 | 3.350 | |
| 37,38% | 62,62% |
Elettori: 8.070 | Votanti: 5.393 (66,83%) | Schede nulle: 26 – Schede bianche: 17 – Schede contestate: 0 |
Novellara
Sezioni: 13 su 13
| SI | NO | |
| 2.328 | 4.330 | |
| 34,97% | 65,03% |
Elettori: 9.819 | Votanti: 6.699 (68,22%) | Schede nulle: 29 – Schede bianche: 12 – Schede contestate: 0 |
Poviglio
Sezioni: 6 su 6
| SI | NO | |
| 1.361 | 1.984 | |
| 40,69% | 59,31% |
Elettori: 5.346 | Votanti: 3.367 (62,98%) | Schede nulle: 15 – Schede bianche: 7 – Schede contestate: 0 |
Quattro Castella
Sezioni: 11 su 11
| SI | NO | |
| 3.133 | 4.607 | |
| 40,48% | 59,52% |
Elettori: 10.655 | Votanti: 7.786 (73,07%) | Schede nulle: 27 – Schede bianche: 19 – Schede contestate: 0 |
Reggiolo
Sezioni: 8 su 8
| SI | NO | |
| 1.695 | 2.833 | |
| 37,43% | 62,57% |
Elettori: 6.992 | Votanti: 4.559 (65,20%) | Schede nulle: 20 – Schede bianche: 11 – Schede contestate: 0 |
Rio Saliceto
Sezioni: 5 su 5
| SI | NO | |
| 1.085 | 2.075 | |
| 34,34% | 65,66% |
Elettori: 4.551 | Votanti: 3.186 (70,01%) | Schede nulle: 14 – Schede bianche: 12 – Schede contestate: 0 |
Rubiera
Sezioni: 12 su 12
| SI | NO | |
| 2.967 | 4.699 | |
| 38,70% | 61,30% |
Elettori: 11.229 | Votanti: 7.702 (68,59%) | Schede nulle: 20 – Schede bianche: 16 – Schede contestate: 0 |
San Martino in Rio
Sezioni: 6 su 6
| SI | NO | |
| 1.569 | 2.770 | |
| 36,16% | 63,84% |
Elettori: 6.355 | Votanti: 4.361 (68,62%) | Schede nulle: 11 – Schede bianche: 11 – Schede contestate: 0 |
San Polo d’Enza
Sezioni: 5 su 5
| SI | NO | |
| 1.242 | 1.772 | |
| 41,21% | 58,79% |
Elettori: 4.691 | Votanti: 3.024 (64,46%) | Schede nulle: 7 – Schede bianche: 3 – Schede contestate: 0 |
Sant’Ilario
Sezioni: 10 su 10
| SI | NO | |
| 2.151 | 3.430 | |
| 38,54% | 61,46% |
Elettori: 8.437 | Votanti: 5.619 (66,60%) | Schede nulle: 25 – Schede bianche: 13 – Schede contestate: 0 | Aggiornamento: 23/03/2026 – 16:18
Sezioni: 24 su 24
| SI | NO | |
| 5.534 | 8.450 | |
| 39,57% | 60,43% |
Elettori: 20.420 | Votanti: 14.067 (68,89%) | Schede nulle: 48 – Schede bianche: 35 – Schede contestate: 0 |
Toano
Sezioni: 4 su 4
| SI | NO | |
| 1.062 | 942 | |
| 52,99% | 47,01% |
Elettori: 3.177 | Votanti: 2.018 (63,52%) | Schede nulle: 5 – Schede bianche: 9 – Schede contestate: 0 |
Ventasso
Sezioni: 9 su 9
| SI | NO | |
| 1.099 | 1.064 | |
| 50,81% | 49,19% |
Elettori: 3.191 | Votanti: 2.188 (68,57%) | Schede nulle: 17 – Schede bianche: 8 – Schede contestate: 0 | Aggiornamento: 23/03/2026 – 16:41
Vetto
Sezioni: 2 su 2
| SI | NO | |
| 516 | 417 | |
| 55,31% | 44,69% |
Elettori: 1.474 | Votanti: 938 (63,64%) | Schede nulle: 4 – Schede bianche: 1 – Schede contestate: 0 |
Vezzano
Sezioni: 4 su 4
| SI | NO | |
| 899 | 1.460 | |
| 38,11% | 61,89% |
Elettori: 3.507 | Votanti: 2.387 (68,06%) | Schede nulle: 18 – Schede bianche: 10 – Schede contestate: 0 |
Viano
Sezioni: 4 su 4
| SI | NO | |
| 833 | 1.046 | |
| 44,33% | 55,67% |
Elettori: 2.784 | Votanti: 1.890 (67,89%) | Schede nulle: 5 – Schede bianche: 6 – Schede contestate: 0 |
Villa Minozzo
Sezioni: 7 su 7
| SI | NO | |
| 921 | 940 | |
| 49,49% | 50,51% |
Elettori: 2.814 | Votanti: 1.871 (66,49%) | Schede nulle: 6 – Schede bianche: 4 – Schede contestate: 0 |
Leggi anche
Referendum Giustizia: l’affluenza in Italia e a Reggio Emilia e provincia













