| Domenica | Lunedì | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comuni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 | |
| REGGIO NELL’ EMILIA | 42 su 42 | 14,22 | 33,86 | 42,40 | 55,98 |
| ALBINEA | 14,38 | 34,86 | 45,55 | 62,48 | |
| BAGNOLO IN PIANO | 16,02 | 34,66 | 42,81 | 56,95 | |
| BAISO | 13,13 | 32,48 | 37,91 | 50,20 | |
| BIBBIANO | 13,69 | 31,34 | 40,08 | 54,36 | |
| BORETTO | 13,96 | 30,62 | 39,03 | 51,31 | |
| BRESCELLO | 12,84 | 30,02 | 37,56 | 49,41 | |
| CADELBOSCO DI SOPRA | 12,43 | 30,95 | 39,74 | 51,33 | |
| CAMPAGNOLA EMILIA | 16,19 | 34,20 | 41,93 | 54,93 | |
| CAMPEGINE | 14,82 | 31,83 | 40,06 | 54,72 | |
| CANOSSA | 20,65 | 48,33 | 60,45 | 76,85 | |
| CARPINETI | 12,96 | 32,81 | 40,19 | 54,32 | |
| CASALGRANDE | 14,29 | 32,55 | 40,90 | 54,37 | |
| CASINA | 12,23 | 33,94 | 40,80 | 55,11 | |
| CASTELLARANO | 12,76 | 32,48 | 40,55 | 56,13 | |
| CASTELNOVO DI SOTTO | 13,15 | 33,55 | 43,80 | 56,25 | |
| CASTELNOVO NE’ MONTI | 13,40 | 32,69 | 39,41 | 51,95 | |
| CAVRIAGO | 14,44 | 35,17 | 43,20 | 56,26 | |
| CORREGGIO | 16,89 | 37,37 | 46,19 | 59,97 | |
| FABBRICO | 16,18 | 36,32 | 45,95 | 58,96 | |
| GATTATICO | 13,51 | 32,56 | 40,86 | 55,55 | |
| GUALTIERI | 15,17 | 33,79 | 41,57 | 54,90 | |
| GUASTALLA | 13,57 | 31,55 | 40,17 | 53,63 | |
| LUZZARA | 17,98 | 42,74 | 53,77 | 67,33 | |
| MONTECCHIO EMILIA | 12,69 | 32,58 | 39,79 | 53,35 | |
| NOVELLARA | 16,33 | 36,64 | 46,32 | 59,75 | |
| POVIGLIO | 12,45 | 30,43 | 39,05 | 53,26 | |
| QUATTRO CASTELLA | 14,85 | 35,80 | 44,13 | 59,90 | |
| REGGIO NELL’EMILIA | 13,42 | 32,84 | 41,14 | 54,14 | |
| REGGIOLO | 15,55 | 34,64 | 43,15 | 56,81 | |
| RIO SALICETO | 16,57 | 37,69 | 47,41 | 63,20 | |
| ROLO | 13,51 | 35,24 | 45,36 | 58,66 | |
| RUBIERA | 16,61 | 36,99 | 46,42 | 58,56 | |
| SAN MARTINO IN RIO | 14,16 | 35,45 | 45,14 | 58,59 | |
| SAN POLO D’ENZA | 13,21 | 31,24 | 39,64 | 54,98 | |
| SANT’ILARIO D’ENZA | 14,08 | 33,33 | 41,26 | 54,76 | |
| SCANDIANO | 15,32 | 36,34 | 45,73 | 59,51 | |
| TOANO | 11,83 | 29,49 | 37,33 | 52,23 | |
| VENTASSO | 12,57 | 31,45 | 38,34 | 54,41 | |
| VETTO | 13,98 | 32,27 | 38,24 | 50,96 | |
| VEZZANO SUL CROSTOLO | 15,18 | 34,22 | 42,75 | 56,89 | |
| VIANO | 12,61 | 33,40 | 43,07 | 57,34 | |
| VILLA MINOZZO | 11,93 | 30,79 | 37,41 | 51,98 |
Dati forniti dal D.A.I.T. – Servizi Informatici Elettorali
Leggi e guarda anche
Elezioni amministrative 2020: l’affluenza a Canossa e a Luzzara
Referendum e Amministrative, i numeri del voto a Reggio Emilia e provincia. VIDEO
Referendum e Covid, le regole da sapere prima di recarsi alle urne. VIDEO












