REGGIO EMILIA – Sono solo due i Comuni dell’Emilia-Romagna dove i votanti sono stati superiori al 50%: si tratta di Anzola Emilia, alle porte di Bologna (50,16%) e Fabbrico nella Bassa Reggiana, tradizionale campione di partecipazione alle urne, dove si è raggiunto il 52,86%. Le province di Bologna e di Reggio Emilia sono quelle dove si è votato di più, con risultati abbondantemente superiori al 50%.
In Emilia-Romagna, a differenza di altre regioni, non c’erano Comuni dove si svolgevano i ballottaggi.
Aggiornamento: 09/06/2025 – 18:53 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenica | Lunedi | |||||
| Sezioni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | % ore 15 | ||
ITALIA | 61.591 su 61.591 | 7,41 | 16,16 | 22,72 | 30,58 | |
ABRUZZO | 1.628 su 1.628 | 5,97 | 13,81 | 20,81 | 29,77 | |
BASILICATA | 684 su 684 | 5,37 | 12,98 | 22,20 | 31,27 | |
CALABRIA | 2.406 su 2.406 | 4,38 | 10,15 | 16,23 | 23,81 | |
CAMPANIA | 5.826 su 5.826 | 5,85 | 13,83 | 21,51 | 29,85 | |
EMILIA-ROMAGNA | 4.537 su 4.537 | 10,93 | 21,21 | 28,85 | 38,10 | |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 1.357 su 1.357 | 7,30 | 15,73 | 20,44 | 27,58 | |
LAZIO | 5.323 su 5.323 | 7,84 | 16,97 | 23,70 | 31,86 | |
LIGURIA | 1.785 su 1.785 | 9,23 | 20,59 | 26,37 | 35,08 | |
LOMBARDIA | 9.268 su 9.268 | 8,09 | 18,33 | 23,95 | 30,70 | |
MARCHE | 1.572 su 1.572 | 7,57 | 16,09 | 23,61 | 32,70 | |
MOLISE | 394 su 394 | 5,30 | 12,55 | 18,91 | 27,70 | |
PIEMONTE | 4.803 su 4.803 | 8,85 | 20,14 | 27,13 | 35,20 | |
PUGLIA | 4.030 su 4.030 | 6,19 | 12,20 | 20,15 | 28,61 | |
SARDEGNA | 1.842 su 1.842 | 6,81 | 13,02 | 18,93 | 27,73 | |
SICILIA | 5.306 su 5.306 | 4,47 | 10,59 | 16,33 | 23,10 | |
TOSCANA | 3.927 su 3.927 | 10,30 | 22,19 | 29,99 | 39,09 | |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 1.020 su 1.020 | 5,53 | 11,76 | 16,11 | 22,70 | |
UMBRIA | 1.001 su 1.001 | 6,70 | 15,37 | 21,94 | 31,21 | |
VALLE D’AOSTA | 150 su 150 | 7,45 | 16,11 | 21,46 | 29,02 | |
VENETO | 4.732 su 4.732 | 6,97 | 14,68 | 19,92 | 26,21 | |
Così in provincia di Reggio Emilia












