REGGIO EMILIA – Rispetto allo stanziamento complessivo regionale di 5,2 milioni di euro, 1,2 (dunque più di un quarto) andrà agli enti locali reggiani, tra i più prolifici nel rispondere al bando biennale 2025-2026 in materia di politiche giovanili. Sono 28 i progetti finanziati, alcuni dei quali riguardanti riqualificazioni di spazi. A Vezzano sul Crostolo, ad esempio, 72mila euro serviranno a risistemare l’area esterna accanto all’ex mulino Boni, a sua volta oggetto di ristrutturazione e destinato a diventare un centro vitale per la comunità.
A illustrarli è stato nella sede della Provincia, a Palazzo Allende, l’Assessore regionale Giovanni Paglia. Gran parte delle risorse ha l’obiettivo di offrire opportunità alla fascia di popolazione di età compresa tra i 14 e i 35 anni. Iniziative sia di carattere culturale, civico, sociale, tutto proposte e organizzate e messe in campo da ragazze e ragazzi che insieme ai comuni hanno costruito progetti e adesso li andranno ad applicare.
Un esempio consiste nella rassegna che nel cuore del centro storico di Reggio, ha animato piazza Casotti, intitolata “Bastava uno spazio”, con serate di musica dal vivo, spettacoli ma anche dibattiti.
“Vogliamo mettere a disposizione dei cittadini che hanno meno di 35 anni dei luoghi e degli strumenti per potere realizzare i propri progetti, ideati per migliorare a vita delle comunità in cui vivono” ha affermato Paglia.
La musica ha fatto da filo conduttore a un Festival che si è svolto a Correggio e che potrà ripetersi nel 2026.
Favorire la formazione, combattere il disagio giovanile e il ritiro sociale. Fornire occasioni per fare arte o semplicemente sviluppare la creatività vuol dire anche questo. Il potenziamento di spazi polifunzionali, utilizzabili anche postazioni di studio, è previsto a Castelnovo Monti. L’Unione dei comuni montani è alle prese con lo spopolamento, fenomeno legato in particolare ai giovani. “Centri ricreativi, con all’interno delle biblioteche, centri polifunzionali, sono indispensabili per il nostro territorio” ha affermato la consigliera provinciale delegata ai giovani Claudia Martinelli.
Ente richiedente | Titolo del progetto | Contributo assegnato per Ente richiedente | TOTALE assegnato per finanziamento e area territoriale | TOTALE ASSEGNATO per area territoriale | |
COMUNE DI REGGIO EMILIA | TRAME. Giovani connessioni urbane – 2025 | 78.749,60 € | 541.771,93 € | 1.185.069,47 € | Area territoriale di REGGIO EMILIA |
UNIONE BASSA REGGIANA | Ringo Starr: in un mondo di John e di Paul, noi siamo Ringo | 96.750,00 € | |||
UNIONE TRESINARO SECCHIA | Estra.25 – Esperienze Sul Territorio Ragazzi Attivi | 94.500,00 € | |||
UNIONE TERRA DI MEZZO | UNIONE DEI GIOVANI | 84.750,00 € | |||
UNIONE COLLINE MATILDICHE | Limithink | 17.340,00 € | |||
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO | PROGETTO MONTAGNA GIOVANI HUB (PMG HUB) | 96.750,00 € | |||
UNIONE VAL D’ENZA | GIOVANI PROTAGONISTI | 29.217,45 € | |||
UNIONE PIANURA REGGIANA | ProtagonisTeens 2025 | 43.714,87 € | |||
COMUNE DI REGGIO EMILIA | TRAME”.GIOVANI CONNESSIONI URBANE” | 52.500,00 € | 365.391,77 € | ||
UNIONE BASSA REGGIANA | Luoghi Comuni – ribaltare il senso degli spazi” | 73.600,00 € | |||
UNIONE TRESINARO SECCHIA | “Estra.25 – Esperienze Sul Territorio Ragazzi Attivi” | 36.797,80 € | |||
UNIONE TERRA DI MEZZO | SPAZI IN CRESCITA – Investire in spazi che ispirano, crescono e accolgono i giovaniDistinti | 36.560,00 € | |||
UNIONE COLLINE MATILDICHE | “Rigenera Spazi Vezzano: tra aggregazione e partecipazione. Riqualificazione degli spazi aggregavi posti nel capoluogo area sportiva comunale a Vezzano sul Crostolo.” | 72.000,00 € | |||
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO | PMG TECH | 64.350,00 € | |||
UNIONE VAL D’ENZA | SPAZIO AI GIOVANI | 29.583,97 € | |||
UNIONE TERRA DI MEZZO | DAR VOCE AL FUTURO: giovani nell’Unione Terra di Mezzo | 5.200,00 € | 212.681,45 € | ||
UNIONE BASSA REGGIANA | We Will Youth You – Giovani in Azione per il Futuro | 42.750,00 € | |||
UNIONE TRESINARO SECCHIA | Estra.25 – Esperienze Sul Territorio Ragazzi Attivi | 11.025,00 € | |||
COMUNE DI REGGIO EMILIA | TRAME. Giovani connessioni urbane | 45.000,00 € | |||
UNIONE COLLINE MATILDICHE | L’Unione Giusta: pensiamola insieme; percorso di co-costruzione contest d’idee. | 14.400,00 € | |||
UNIONE VAL D’ENZA | GIOVANI WANNABE 2.0 – UNIONE VAL D’ENZA | 14.056,45 € | |||
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO | PROGETTO MONTAGNA GIOVANI ESTENSIONI (PMG EXT) | 52.500,00 € | |||
UNIONE PIANURA REGGIANA | Largo ai giovani | 27.750,00 € | |||
COMUNE DI REGGIO EMILIA | Generazione Attiva. Narrare e potenziare il protagonismo giovanile | 21.741,44 € | 65.224,32 € | ||
UNIONE BASSA REGGIANA | Flexiamo – Giovani in Azione | 21.741,44 € | |||
UNIONE TRESINARO SECCHIA | YOU(RS) | 21.741,44 € |
ASSOCIAZIONE GIOVANI ARTISTI DELL’EMILIA-ROMAGNA (GA/ER) | Connessioni CreAttive. Una rete regionale per la promozione della creatività artistica giovanile. | 140.000,00 € | 140.000,00 € | 290.000,00 € | GAER |
ASSOCIAZIONE GIOVANI ARTISTI DELL’EMILIA-ROMAGNA (GA/ER) | Costellazione Prot. 08/07/2025.0672638 | 150.000,00 € | 150.000,00 € |
LEGENDA: | ||
Progetti relativi al punto B.1 lett. a) Aggregazione, informagiovani, “Proworking”, protagonismo giovanile/youngERcard; web radio giovanili L.R.14/08 SPESA CORRENTE_D.G.R. n.1208/2025 e n.1337/2025 | ||
Progetti relativi al punto B.1 lett. c) Sviluppo e qualificazione di spazi di aggregazione giovanile L.R.14/08 SPESA INVESTIMENTO_D.G.R. n.1208/2025 e n.1337/2025 | ||
Progetti relativi al punto B.1 lett. d) Progetti di spesa corrente, promossi e realizzati dagli enti locali di concerto con giovani, gruppi informali, associazioni giovanili, soggetti del terzo settore e altri soggetti pubblici o privati GECO 14_D.G.R. n.1208/2025 e n.1337/2025 | ||
Progetti YoungERcard GECO 14 ai sensi dell’Intesa 127/CU del 17 Ottobre 2024_D.G.R. n.1338/2025 | ||
Progetti a valenza regionale di cui al punto B.1 lett. b) di GA/ER a favore della creatività giovanile e per lo sviluppo di reti di giovani artisti” _D.G.R. n.1208/2025 e n.1337/2025 | ||
Progetti AZIONI DI SISTEMA di COMUNI CAPOLUOGO e GA/ER per giovani emiliano-romagnoli ai sensi dell’Intesa 127/CU del 17 Ottobre 2024_D.G.R. n.1338/2025 |
Reggio Emilia giovani progetti politiche giovanili