Ultimo aggiornamento: 18/11/2024 15:51 – Comunicazione alla chiusura delle operazioni
46,42%
( Regionali 2020: 67,67% )*
Differenza percentuale: -21,25%
Differenza percentuale: -21,25%
Comuni pervenuti 330 su 330
Sezioni pervenute 4528 su 4529
Affluenza alle urne – Risultati per provincia
Provincia | Comuni pervenuti | Regionali 2024 | Regionali 2020 | Differenza percentuale | Affluenza per Comune |
---|---|---|---|---|---|
BOLOGNA | 55 su 55 | 51,67% | 70,94% | -19,27% |
FERRARA | 21 su 21 | 43,14% | 65,60% | -22,46% | |
FORLI’-CESENA | 30 su 30 | 45,50% | 67,54% | -22,04% | |
MODENA | 47 su 47 | 47,20% | 69,12% | -21,92% | |
PARMA | 44 su 44 | 42,70% | 64,07% | -21,37% | |
PIACENZA | 46 su 46 | 41,49% | 62,91% | -21,42% | |
RAVENNA | 18 su 18 | 49,72% | 69,71% | -19,99% | |
REGGIO NELL’EMILIA | 42 su 42 | 45,44% | 67,97% | -22,53% | |
RIMINI | 27 su 27 | 40,73% | 63,54% | -22,81% |
Affluenza nei comuni della provincia di Reggio
Comune | Regionali 2024 | Regionali 2020 | Differenza percentuale |
---|---|---|---|
ALBINEA | 56,26% | 77,21% | -20,95% |
BAGNOLO IN PIANO | 46,88% | 68,37% | -21,49% |
BAISO | 43,66% | 65,23% | -21,57% |
BIBBIANO | 42,44% | 68,38% | -25,94% |
BORETTO | 33,72% | 58,01% | -24,29% |
BRESCELLO | 31,90% | 58,70% | -26,80% |
CADELBOSCO DI SOPRA | 37,69% | 62,87% | -25,18% |
CAMPAGNOLA EMILIA | 45,64% | 66,45% | -20,81% |
CAMPEGINE | 42,64% | 64,42% | -21,78% |
CANOSSA | 40,31% | 66,51% | -26,20% |
CARPINETI | 49,11% | 72,61% | -23,50% |
CASALGRANDE | 39,90% | 65,95% | -26,05% |
CASINA | 50,14% | 70,64% | -20,50% |
CASTELLARANO | 45,30% | 69,56% | -24,26% |
CASTELNOVO DI SOTTO | 41,78% | 64,48% | -22,70% |
CASTELNOVO NE’ MONTI | 48,58% | 72,10% | -23,52% |
CAVRIAGO | 44,59% | 67,05% | -22,46% |
CORREGGIO | 49,83% | 71,22% | -21,39% |
FABBRICO | 46,01% | 68,07% | -22,06% |
GATTATICO | 40,58% | 64,84% | -24,26% |
GUALTIERI | 37,41% | 61,52% | -24,11% |
GUASTALLA | 42,71% | 66,76% | -24,05% |
LUZZARA | 40,01% | 63,37% | -23,36% |
MONTECCHIO EMILIA | 43,07% | 68,58% | -25,51% |
NOVELLARA | 47,76% | 69,34% | -21,58% |
POVIGLIO | 39,90% | 63,03% | -23,13% |
QUATTRO CASTELLA | 51,65% | 73,85% | -22,20% |
REGGIO NELL’EMILIA | 46,26% | 67,40% | -21,14% |
REGGIOLO | 42,40% | 66,13% | -23,73% |
RIO SALICETO | 48,90% | 70,61% | -21,71% |
ROLO | 44,24% | 68,04% | -23,80% |
RUBIERA | 47,19% | 70,18% | -22,99% |
SAN MARTINO IN RIO | 48,77% | 72,42% | -23,65% |
SAN POLO D’ENZA | 44,25% | 68,69% | -24,44% |
SANT’ILARIO D’ENZA | 43,09% | 66,29% | -23,20% |
SCANDIANO | 50,58% | 72,56% | -21,98% |
TOANO | 38,81% | 65,19% | -26,38% |
VENTASSO | 50,75% | 65,07% | -14,32% |
VETTO | 45,33% | 67,94% | -22,61% |
VEZZANO SUL CROSTOLO | 46,93% | 72,32% | -25,39% |
VIANO | 46,77% | 69,24% | -22,47% |
VILLA MINOZZO | 44,39% | 63,48% | -19,09% |
* Nel 2020 si votò in un solo giorno, domenica 26 gennaio, dalle ore 7 alle ore 23.
I dati, acquisiti dal Ministero dell’Interno, si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai Comuni, tramite le Prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale dei risultati è prerogativa dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello e degli Uffici centrali circoscrizionali presso i Tribunali dei capoluoghi di Provincia.