Elezioni regionali in Emilia Romagna: come si vota il nuovo presidente. VIDEO
Elezioni regionali Emilia Romagna: info, orari e documenti necessari per votare. VIDEO
I candidati
Marta Collot (senza liste a sostegno)
Lucia Borgonzoni (liste a sostegno)

| Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
| Paolo Delsante | M | 13/10/60 | Reggio Emilia |
| Marina Benassi | F | 10/02/56 | Reggio Emilia |
| Lino Franzini | M | 28/10/48 | Ramiseto (Re) |
| Laura Spaggiari | F | 16/08/63 | Reggio Emilia |
| Giuseppe Forte | M | 24/03/72 | Castrovillari (Cs) |
| Mariacristina Iotti | F | 13/03/67 | Correggio (Re) |

| Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
| Gabriele Delmonte | M | 17/09/88 | Montecchio Emilia (Re) |
| Maura Catellani | F | 01/04/71 | Reggio Emilia |
| Carmela De Vito | F | 06/08/62 | Roma |
| Matteo Melato | M | 27/09/86 | Reggio Emilia |
| Riccardo Rovesti | M | 13/09/79 | Parma |
| Cinzia Rubertelli | F | 17/01/71 | Castelnovo Ne’ Monti (Re) |

| Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
| Alessandro Aragona | M | 07/12/77 | Cetraro (Cs) |
| Maria Cristina Camurri | F | 30/05/54 | Modena |
| Antonio Margini | M | 29/11/69 | Reggio Calabria |
| Patrizia Martini | F | 15/04/65 | Modena |
| Lorenzo Melioli | M | 12/08/67 | Reggio Emilia |
| Debora Tondelli | F | 08/07/69 | Castelnovo Ne’ Monti (Re) |

| Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
| Primo Gonzaga | M | 25/05/60 | Reggio Emilia |
| Cristina Amidati | F | 26/05/72 | Reggio Emilia |
| Gabriele Benericetti | M | 02/03/60 | Roma |
| Francesco Saccaggi | M | 15/12/60 | Novara |
| Ivonne Balzarelli | F | 20/06/48 | Milano |
| Anthea Giampreti | F | 27/04/90 | Cesena (Fc) |

| Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
| Cristina Fantinati | F | 01/04/66 | Novellara (Re) |
| Isabella Albertini | F | 21/06/69 | Reggio Emilia |
| Claudio Bassi | M | 24/09/50 | Reggio Emilia |
| Marco Catellani | M | 29/09/63 | Latina |
| Alberto Gambetti | M | 12/06/65 | Rimini |
| Manuela Venturi | F | 05/02/60 | Reggio Emilia |
Simone Benini (liste a sostegno)

| Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
| Natascia Cersosimo | F | 19/01/75 | Reggio Emilia |
| Paola Soragni | F | 15/02/71 | Reggio Emilia |
| Vincenzo Riccobene | M | 29/07/58 | Roma |
| Norberto Vaccari | M | 06/03/57 | Rubiera (Re) |
| Luisa Catellani | F | 02/07/65 | Reggio Emilia |
| Gianni Bertucci | M | 10/03/61 | Castelnovo Ne’ Monti (Re) |
Laura Bergamini (liste a sostegno)

| Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
| Enrico Guerrieri | M | 14/03/85 | Reggio Emilia |
| Federica Savino | F | 20/04/90 | Benevento |
| Riccardo Pelli | M | 22/07/92 | Montecchio Emilia (Re) |
| Cecilia Barilli | F | 13/10/92 | Reggio Emilia |
| Monica Bugari | F | 18/03/86 | Parma |
Stefano Bonaccini (liste a sostegno)

| Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
| Stefania Bondavalli | F | 01/12/74 | Reggio Emilia |
| Carlo Fagioli | M | 30/01/70 | Parma |
| Daniela D’Eredità | F | 23/12/75 | Taranto |
| Matteo Manfredini | M | 27/03/82 | Castelnovo Ne’ Monti (Re) |
| Daniela Gozzi | F | 17/03/61 | Reggio Emilia |
| Danilo Squitieri | M | 11/11/98 | Sarno (Sa) |

| Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
| Gian-Luca Sassi | M | 09/10/65 | Reggio Emilia |
| Marcello Pellicelli | M | 13/03/78 | Montecchio Emilia (Re) |
| Maria Gabriella Raso | F | 27/05/83 | Rossano (Cs) |
| Gabriele Ghirondi | M | 23/01/77 | Reggio Emilia |
| Mariarita Cabrini | F | 08/08/64 | Reggio Emilia |
| Paola Aime | F | 25/01/53 | Modena |

| Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
| Fabrizio Benati | M | 07/06/70 | Novellara (Re) |
| Federica Franceschini | F | 28/10/75 | Reggio Emilia |
| Andrea Costa | M | 15/12/77 | Suzzara (Mn) |
| Roberta Mori | F | 09/09/71 | Castelnovo Di Sotto (Re) |
| Alessio Mammi | M | 03/04/80 | Scandiano (Re) |
| Ottavia Soncini | F | 18/04/86 | Reggio Emilia |

| Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
| Daria De Luca | F | 29/02/80 | Savona |
| Daniele Serenari | M | 05/03/66 | Bologna |
| Francesca Domenichini | F | 04/06/63 | Ghana |
| Stefano Rossi | M | 24/10/61 | Reggio Emilia |
| Elisa Attolini | F | 31/07/75 | Castelnovo Ne’ Monti (Re) |
| Lorenzo De Medici | M | 08/05/60 | Quattro Castella (Re) |

| Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
| Elena Etel Schlein detta Elly | F | 04/05/85 | Lugano (Svizzera) |
| Federico Alessandro Amico | M | 30/08/71 | Roma |
| Mara Bertoldi | F | 04/12/60 | Bagnolo In Piano (Re) |
| Sergio Guaitolini | M | 20/12/57 | Fabbrico (Re) |
| Elena Maccaferri | F | 06/08/77 | Bologna |
| Wassili Orlandi detto Nello | M | 12/04/47 | Castelnovo Ne’ Monti (Re) |

| Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
| Gillo Baldazzi | M | 27/07/84 | Bologna |
| Emanuela Ferrari | F | 24/08/83 | Modena |
| Alessandro Lima | M | 30/01/90 | Sassuolo (Mo) |
| Marianna Guareschi | F | 22/11/84 | Parma |
| Alessandro Levati | M | 08/09/92 | Parma |
| Giulia Pedrelli | F | 22/08/00 | Parma |
Domenico Battaglia (senza liste a sostegno)
Stefano Lugli (liste a sostegno)

| Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
| Araceli Barrus Y De Andres | M | 11/09/63 | Spagna |
| Massimo Comunale | M | 06/11/55 | Sacco (Sa) |
| Selene Prodi | F | 06/07/83 | Pietrasanta (Lu) |
| Monica Vender | F | 14/05/70 | Milano |
| Nicolas Zanoni | M | 11/05/90 | Guastalla (Re) |
| Natale Cuccurese | M | 11/01/59 | Afragola (Na) |













