Risultati 2024
Provincia di Reggio Emilia
Candidato e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
MICHELE DE PASCALE | 116.493 | 62,49% | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO – DE PASCALE PRESIDENTE | 85.824 | 48,71% |
![]() | ALLEANZA VERDI E SINISTRA – COALIZIONI CIVICHE – POSSIBILE | 9.709 | 5,51% |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 6.854 | 3,89% |
![]() | CIVICI, CON DE PASCALE PRESIDENTE | 6.060 | 3,44% |
![]() | RIFORMISTI EMILIA-ROMAGNA FUTURA – DE PASCALE PRESIDENTE | 2.836 | 1,61% |
TOTALI COALIZIONE | 111.283 | 63,16% |
Candidato e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
ELENA UGOLINI | 63.611 | 34,12% | |
![]() | FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI | 34.316 | 19,48% |
![]() | FORZA ITALIA – BERLUSCONI – UGOLINI PRESIDENTE – NOI MODERATI | 8.994 | 5,10% |
![]() | LEGA SALVINI EMILIA-ROMAGNA – IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 8.665 | 4,92% |
![]() | RETE CIVICA – ELENA UGOLINI PRESIDENTE | 7.249 | 4,11% |
TOTALI COALIZIONE | 59.224 | 33,62% |
Candidato e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
FEDERICO SERRA | 3.747 | 2,01% | |
![]() | EMILIA-ROMAGNA PER LA PACE, L’AMBIENTE E IL LAVORO | 3.379 | 1,92% |
TOTALI COALIZIONE | 3.379 | 1,92% |
Candidato e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
LUCA TEODORI | 2.556 | 1,37% | |
![]() | LEALTA’ COERENZA VERITA’ – LUCA TEODORI | 2.297 | 1,30% |
TOTALI COALIZIONE | 2.297 | 1,30% |
Totale voti provincia di Reggio Emilia
Totale voti candidati presidente: 186.407
Totale voti liste circoscrizionali: 176.183
Schede | Voti | % |
---|---|---|
Bianche | 1.442 | 0,8% |
Contestate | 1 | 0,0% |
Nulle | 2.984 | 1,6% |
* Nel 2020 si votò in un solo giorno, domenica 26 gennaio, dalle ore 7 alle ore 23.
I dati, acquisiti dal Ministero dell’Interno, si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai Comuni, tramite le Prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale dei risultati è prerogativa dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello e degli Uffici centrali circoscrizionali presso i Tribunali dei capoluoghi di Provincia.
Elezioni regionali: Michele De Pascale è il nuovo presidente dell’Emilia-Romagna