Ultimo aggiornamento alle 12:24
Sezioni candidato presidente scrutinate: 477 su 477
Sezioni liste circoscrizionali scrutinate: 477 su 477
| Voti | % | ||
|---|---|---|---|
| STEFANO BONACCINI | 149.534 | 55,14% | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 100.655 | 39,39% |
![]() | BONACCINI PRESIDENTE | 14.927 | 5,84% |
![]() | EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA | 10.069 | 3,94% |
![]() | EUROPA VERDE | 5.134 | 2,01% |
![]() | +EUROPA – PSI – PRI | 3.565 | 1,40% |
![]() | VOLT EMILIA-ROMAGNA | 761 | 0,30% |
| TOTALI COALIZIONE | 135.111 | 52,87% | |
| Voti | % | ||
|---|---|---|---|
| LUCIA BORGONZONI | 106.583 | 39,30% | |
![]() | LEGA | 76.320 | 29,87% |
![]() | FRATELLI D’ITALIA | 17.070 | 6,68% |
![]() | FORZA ITALIA | 5.212 | 2,04% |
![]() | PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE | 4.042 | 1,58% |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA – CAMBIAMO! | 1.126 | 0,44% |
| TOTALI COALIZIONE | 103.770 | 40,61% | |
| Voti | % | ||
|---|---|---|---|
| SIMONE BENINI | 11.066 | 4,08% | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 13.332 | 5,22% |
| TOTALI COALIZIONE | 13.332 | 5,22% | |
| Voti | % | ||
|---|---|---|---|
| LAURA BERGAMINI | 2.005 | 0,74% | |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 2.139 | 0,84% |
| TOTALI COALIZIONE | 2.139 | 0,84% | |
| Voti | % | ||
|---|---|---|---|
| STEFANO LUGLI | 935 | 0,34% | |
![]() | L’ALTRA EMILIA-ROMAGNA | 1.180 | 0,46% |
| TOTALI COALIZIONE | 1.180 | 0,46% | |
| Voti | % | ||
|---|---|---|---|
| DOMENICO BATTAGLIA | 641 | 0,24% | |
| Nessuna lista circoscrizionale associata | |||
| TOTALI COALIZIONE | — | 0% | |
| Voti | % | ||
|---|---|---|---|
| MARTA COLLOT | 427 | 0,16% | |
| Nessuna lista circoscrizionale associata | |||
| TOTALI COALIZIONE | — | 0% | |
Totale voti candidati presidente: 271.191
Totale voti liste circoscrizionali: 255.532
Totale voti liste circoscrizionali: 255.532

























