Sezioni candidato presidente scrutinate: 4520 su 4520
Sezioni liste circoscrizionali scrutinate: 4520 su 4520
Voti | % | ||
---|---|---|---|
STEFANO BONACCINI | 1.195.742 | 51,42% | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 749.976 | 34,69% |
![]() | BONACCINI PRESIDENTE | 124.591 | 5,76% |
![]() | EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA | 81.419 | 3,77% |
![]() | EUROPA VERDE | 42.156 | 1,95% |
![]() | +EUROPA – PSI – PRI | 33.087 | 1,53% |
![]() | VOLT EMILIA-ROMAGNA | 9.253 | 0,43% |
TOTALI COALIZIONE | 1.040.482 | 48,12% |
Voti | % | ||
---|---|---|---|
LUCIA BORGONZONI | 1.014.672 | 43,63% | |
![]() | LEGA | 690.864 | 31,95% |
![]() | FRATELLI D’ITALIA | 185.796 | 8,59% |
![]() | FORZA ITALIA | 55.317 | 2,56% |
![]() | PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE | 37.462 | 1,73% |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA – CAMBIAMO! | 6.341 | 0,29% |
![]() | GIOVANI PER L’AMBIENTE | 6.007 | 0,28% |
TOTALI COALIZIONE | 981.787 | 45,41% |
Voti | % | ||
---|---|---|---|
SIMONE BENINI | 80.823 | 3,48% | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 102.595 | 4,74% |
TOTALI COALIZIONE | 102.595 | 4,74% |
Voti | % | ||
---|---|---|---|
DOMENICO BATTAGLIA | 10.979 | 0,47% | |
![]() | MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO VERITA’ | 11.187 | 0,52% |
TOTALI COALIZIONE | 11.187 | 0,52% |
Voti | % | ||
---|---|---|---|
LAURA BERGAMINI | 10.269 | 0,44% | |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 10.287 | 0,48% |
TOTALI COALIZIONE | 10.287 | 0,48% |
Voti | % | ||
---|---|---|---|
MARTA COLLOT | 7.029 | 0,30% | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 8.048 | 0,37% |
TOTALI COALIZIONE | 8.048 | 0,37% |
Voti | % | ||
---|---|---|---|
STEFANO LUGLI | 5.983 | 0,26% | |
![]() | L’ALTRA EMILIA-ROMAGNA | 7.830 | 0,36% |
TOTALI COALIZIONE | 7.830 | 0,36% |
Totale voti candidati presidente: 2.325.497
Totale voti liste circoscrizionali: 2.162.216
Totale voti liste circoscrizionali: 2.162.216