REGGIO EMILIA – Operazioni di voto aperte nei 477 seggi del territorio. Il primo dato sull’affluenza in città e provincia è stato molto alto, 23,5% alle 12, considerando che il precedente del 2014 era fermo al 10,3%. Alle 19 il numero in regione è salito al 58,82%, il 58,83% a Reggio e provincia. Alle 23, dato definitivo, a Reggio ha votato il 67,97% degli aventi diritto. In regione il 67,67%.
Affluenza alle urne in regione alle 23: 67,67% (regionali 2014 37,76%, differenza percentuale +29,91%)
Comuni pervenuti 328 su 328
Affluenza alle urne – Risultati per Provincia
Provincia | Comuni pervenuti | Regionali 2020 | Regionali 2014 | Differenza percentuale | |
---|---|---|---|---|---|
BOLOGNA | 55 su 55 | 70,98% | 40,20% | +30,78% | |
FERRARA | 21 su 21 | 65,59% | 37,37% | +28,22% | |
FORLI’-CESENA | 30 su 30 | 67,54% | 36,93% | +30,61% | |
MODENA | 47 su 47 | 69,11% | 39,09% | +30,02% | |
PARMA | 44 su 44 | 64,08% | 34,17% | +29,91% | |
PIACENZA | 46 su 46 | 62,92% | 36,34% | +26,58% | |
RAVENNA | 18 su 18 | 69,71% | 41,31% | +28,4% | |
REGGIO NELL’ EMILIA | 42 su 42 | 67,97% | 36,00% | +31,97% | |
RIMINI | 25 su 25 | 63,49% | 33,63% | +29,86% |
Elezioni regionali: in Emilia Romagna vince Stefano Bonaccini. VIDEO | IL DISCORSO
Il dettaglio a Reggio Emilia e provincia
Leggi e guarda anche
Elezioni Emilia Romagna, maratona al via su Telereggio e Reggionline. VIDEO
Elezioni regionali Emilia Romagna: tutti i candidati consiglieri a Reggio e provincia
Reggio Emilia affluenza voto Regione Emilia Romagna Elezioni regionali 2020Elezioni regionali in Emilia Romagna: come si vota il nuovo presidente. VIDEO