REGGIO EMILIA – Altra giornata positiva sul fronte della diffusione del covid19 a Reggio e provincia. Nessun decesso e un solo nuovo caso. La persona contagiata risiede a Campegine e si trova in isolamento domiciliare. Il totale dei positivi in provincia sale a 4.945. In ospedale restano un paziente ricoverato in terapia intensiva e 53 in altri reparti. Sono 274 le persone in isolamento domiciliare. Il numero dei guariti sale a 4163.
| NUOVI CASI | TOTALE | |
| TAMPONI POSITIVI | 1 | 4945 |
| TERAPIA INTENSIVA | 1 | |
| ISOLAMENTO DOMICILIARE | 1 | 274 |
| RICOVERO NON INTENSIVA | 53 | |
| GUARITI CLINICAMENTE TOTALI | 73 | |
| GUARITI CON DOPPIO TAMPONE NEGATIVO | 4090 | |
I decessi
| Comune di residenza | Parziale | Totale |
| Albinea | 7 | |
| Bagnolo in Piano | 7 | |
| Baiso | 2 | |
| Bibbiano | 11 | |
| Boretto | 5 | |
| Brescello | 2 | |
| Cadelbosco Sopra | 10 | |
| Campagnola Emilia | 3 | |
| Campegine | 19 | |
| Canossa | ||
| Carpineti | 3 | |
| Casalgrande | 15 | |
| Casina | 9 | |
| Castellarano | 4 | |
| Castelnovo Sotto | 13 | |
| Castelnovo ne’ Monti | 19 | |
| Cavriago | 6 | |
| Correggio | 28 | |
| Fabbrico | 1 | |
| Gattatico | 9 | |
| Gualtieri | 3 | |
| Guastalla | 16 | |
| Luzzara | 15 | |
| Montecchio Emilia | 24 | |
| Novellara | 4 | |
| Poviglio | 6 | |
| Quattro Castella | 8 | |
| Reggio Emilia | 185 | |
| Reggiolo | 15 | |
| Rio Saliceto | 8 | |
| Rolo | 2 | |
| Rubiera | 9 | |
| San Martino in Rio | 8 | |
| San Polo d’Enza | 9 | |
| Sant’Ilario d’Enza | 21 | |
| Scandiano | 29 | |
| Toano | 2 | |
| Ventasso | 13 | |
| Vetto | 3 | |
| Vezzano sul Crostolo | 10 | |
| Viano | ||
| Villa Minozzo | 5 | |
| Non residenti in provincia | 19 | |
| Totale | 0 | 586 |
Leggi e guarda anche
Covid19, donato al Santa Maria un prezioso macchinario: ha salvato tante vite
Covid19, l’impegno della protezione civile nella gestione dell’emergenza. VIDEO
Covid19, in Emilia Romagna 24 nuovi contagiati e 7 morti. Guarito il 77% dei malati
Covid19, moda e mascherine: la proposta di Giulia Marani. FOTO










