REGGIO EMILIA – Stando a quanto reso noto da Regione e Ausl locale, ci sono 194 nuovi casi di positività al Coronavirus tra città e provincia (16 solo a Quattro Castella) rispetto al dato di ieri, di cui 82 sintomatici. A differenza della Regione, Ausl non comunica mai il numero di tamponi quotidiani.
Nello specifico, 106 sono riconducibili a focolai già noti mentre 88 classificati come sporadici (quelli per cui l’attività di tracciamento non riconduce a un focolaio, per cui restano casi singoli, non associabili ad altri. Nel proseguo delle indagini, se vengono individuati collegamenti con altri casi, entrano a far parte di un focolaio). Del totale, 187 sono in isolamento domiciliare, 6 ricoverati in terapia non intensiva e 1 in terapia intensiva. Inoltre, nella giornata di ieri sono state vaccinate 996 persone mentre per quella odierna ne erano programmate 970.
Il totale sul nostro territorio sale quindi a 28.583. Sono 204 i pazienti ricoverati tra ospedali e alberghi Covid, più 19 persone in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri) e 3.928 in isolamento. A livello regionale, il dato ha raggiunto quota 214.754 a fronte di 2.949.484 campioni refertati e di 157.852 guarigioni (1.774 in più rispetto a ieri), di cui 23.661 negativi sul nostro territorio (189 in più di ieri) e 544 guariti clinicamente.
Purtroppo, nelle ultime 24 ore l’Ausl ha registrato nove decessi sul nostro territorio: si tratta di sei donne di età compresa tra i 77 e i 94 anni e di quattro uomini tra i 79 e gli 92 anni residenti ad Albinea, Canossa, Cavriago, Correggio (3), Quattro Castella e Reggio Emilia (3). Il totale, pertanto, sale a quota 988. Si ricorda sempre che i casi di positività si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi.
Leggi e guarda anche
Covid: in Emilia Romagna altri 56 morti e 1.265 positivi. Dati da zona gialla
Covid, Emilia Romagna verso la zona gialla. Donini chiede prudenza. VIDEO
| Nuovi casi | |
| Albinea | 1 |
| Bagnolo in Piano | 1 |
| Baiso | 1 |
| Bibbiano | 7 |
| Boretto | 1 |
| Brescello | |
| Cadelbosco Sopra | 1 |
| Campagnola Emilia | |
| Campegine | 4 |
| Canossa | 8 |
| Carpineti | 3 |
| Casalgrande | 9 |
| Casina | 4 |
| Castellarano | 2 |
| Castelnovo Sotto | 4 |
| Castelnovo ne’ Monti | 3 |
| Cavriago | 11 |
| Correggio | 11 |
| Fabbrico | 3 |
| Gattatico | 5 |
| Gualtieri | 1 |
| Guastalla | |
| Luzzara | 1 |
| Montecchio Emilia | 7 |
| Novellara | 2 |
| Poviglio | 1 |
| Quattro Castella | 16 |
| Reggio Emilia | 45 |
| Reggiolo | 2 |
| Rio Saliceto | |
| Rolo | |
| Rubiera | 4 |
| San Martino in Rio | 2 |
| San Polo d’Enza | |
| Sant’Ilario d’Enza | 7 |
| Scandiano | 8 |
| Toano | 4 |
| Ventasso | 3 |
| Vetto | 1 |
| Vezzano sul Crostolo | |
| Viano | |
| Villa Minozzo | 4 |
| Non residenti in provincia | 1 |
| Residenti in altra regione | 6 |
| Totale | 194 |
Deceduti
| Comune di residenza | Parziale | Totale |
| Albinea | 1 | 9 |
| Bagnolo in Piano | 10 | |
| Baiso | 6 | |
| Bibbiano | 17 | |
| Boretto | 7 | |
| Brescello | 3 | |
| Cadelbosco Sopra | 19 | |
| Campagnola Emilia | 13 | |
| Campegine | 22 | |
| Canossa | 1 | 4 |
| Carpineti | 7 | |
| Casalgrande | 24 | |
| Casina | 10 | |
| Castellarano | 9 | |
| Castelnovo Sotto | 23 | |
| Castelnovo ne’ Monti | 25 | |
| Cavriago | 1 | 12 |
| Correggio | 3 | 40 |
| Fabbrico | 7 | |
| Gattatico | 12 | |
| Gualtieri | 13 | |
| Guastalla | 37 | |
| Luzzara | 21 | |
| Montecchio Emilia | 27 | |
| Novellara | 26 | |
| Poviglio | 12 | |
| Quattro Castella | 1 | 22 |
| Reggio Emilia | 3 | 338 |
| Reggiolo | 16 | |
| Rio Saliceto | 11 | |
| Rolo | 4 | |
| Rubiera | 30 | |
| San Martino in Rio | 13 | |
| San Polo d’Enza | 10 | |
| Sant’Ilario d’Enza | 23 | |
| Scandiano | 42 | |
| Toano | 6 | |
| Ventasso | 18 | |
| Vetto | 3 | |
| Vezzano sul Crostolo | 15 | |
| Viano | ||
| Villa Minozzo | 8 | |
| Non residenti in provincia | 24 | |
| Totale | 10 | 988 |













