REGGIO EMILIA – Stando a quanto reso noto da Regione e Ausl locale, ci sono 731 nuovi casi di positività al Coronavirus tra città e provincia rispetto al dato di ieri.
Il totale di positivi sul nostro territorio sale quindi a 158.854 da inizio pandemia. Sono 134 i pazienti ricoverati tra ospedali (+5 in terapia intensiva, +1 rispetto a ieri) e alberghi Covid. A livello regionale, il dato ha raggiunto quota 1.406.675 a fronte di 1.329.814 guarigioni (4.665 in più rispetto a ieri).
Nelle ultime 24 ore l’Ausl non ha registrato decessi sul nostro territorio. Il totale, pertanto, resta fermo a quota 1.555. Si ricorda sempre che i casi di positività si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi.
Leggi e guarda anche
Aggiornamento Covid: in Emilia Romagna 5.379 nuovi contagi e 7 morti
Covid, mascherina addio solo il 15 giugno: subito senza in bar e palestre
| Nuovi casi | |
| Albinea | 17 |
| Bagnolo in Piano | 8 |
| Baiso | 5 |
| Bibbiano | 20 |
| Boretto | 4 |
| Brescello | 6 |
| Cadelbosco Sopra | 12 |
| Campagnola Emilia | 6 |
| Campegine | 2 |
| Canossa | 7 |
| Carpineti | 4 |
| Casalgrande | 33 |
| Casina | 9 |
| Castellarano | 14 |
| Castelnovo Sotto | 8 |
| Castelnovo ne’ Monti | 18 |
| Cavriago | 11 |
| Correggio | 28 |
| Fabbrico | 7 |
| Gattatico | 2 |
| Gualtieri | 6 |
| Guastalla | 13 |
| Luzzara | 14 |
| Montecchio Emilia | 14 |
| Novellara | 25 |
| Poviglio | 9 |
| Quattro Castella | 14 |
| Reggio Emilia | 222 |
| Reggiolo | 15 |
| Rio Saliceto | 9 |
| Rolo | 2 |
| Rubiera | 24 |
| San Martino in Rio | 9 |
| San Polo d’Enza | 10 |
| Sant’Ilario d’Enza | 16 |
| Scandiano | 33 |
| Toano | 7 |
| Ventasso | 5 |
| Vetto | 1 |
| Vezzano sul Crostolo | 6 |
| Viano | 10 |
| Villa Minozzo | 4 |
| Non residenti in provincia | 12 |
| Residenti in altra regione | 30 |
| Totale | 731 |















