REGGIO EMILIA – Stando a quanto reso noto da Regione e Ausl locale, ci sono 262 nuovi casi di positività al Coronavirus tra città e provincia rispetto al dato di ieri, di cui 153 sintomatici. A differenza della Regione, Ausl non comunica mai il numero di tamponi quotidiani, ma ha confermato che la media degli ultimi giorni si assesta intorno ai 2.200.
Nello specifico, 109 sono riconducibili a focolai già noti mentre 153 classificati come sporadici (quelli per cui l’attività di tracciamento non riconduce ad un focolaio, per cui restano casi singoli, non associabili ad altri. Nel proseguo delle indagini, se vengono individuati collegamenti con altri casi, entrano a far parte di un focolaio). Del totale, 247 sono in isolamento domiciliare, 13 sono i ricoveri in terapia non intensiva e 2 quelli in terapia intensiva.
Il totale sul nostro territorio sale quindi a 10.049. Sono 260 i pazienti ricoverati tra ospedali e alberghi Covid, più 14 persone in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri) e 4.609 in isolamento. A livello regionale, il dato ha raggiunto quota 65.091 a fronte di 1.674.462 campioni refertati e di 28.403 guarigioni (ben 162 in più rispetto a ieri), di cui 4.955 negativi sul nostro territorio e 778 guariti clinicamente.
Purtroppo, nelle ultime 24 ore si sono registrati tre decessi nel nostro territorio: si tratta di tre uomini di 94, 89 e 79 anni residenti a Gualtieri, Guastalla e Reggio Emilia. Il totale, pertanto, sale a quota 614. Si ricorda sempre che i casi di positività si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi.
Leggi anche
Covid19: in Emilia Romagna 40 nuovi ricoveri, 2.180 positivi e 13 morti
Covid19, anche a Reggio boom di volontari per testare il vaccino. VIDEO
Covid e app Immuni: Emilia Romagna prima, in percentuale, per i download
| Nuovi casi | |
| Albinea | 4 |
| Bagnolo in Piano | 1 |
| Baiso | 2 |
| Bibbiano | 4 |
| Boretto | 5 |
| Brescello | 1 |
| Cadelbosco Sopra | 4 |
| Campagnola Emilia | |
| Campegine | |
| Canossa | 1 |
| Carpineti | 2 |
| Casalgrande | 11 |
| Casina | 1 |
| Castellarano | 9 |
| Castelnovo Sotto | 4 |
| Castelnovo ne’ Monti | 2 |
| Cavriago | 6 |
| Correggio | 9 |
| Fabbrico | 3 |
| Gattatico | 1 |
| Gualtieri | 2 |
| Guastalla | 3 |
| Luzzara | |
| Montecchio Emilia | 3 |
| Novellara | 15 |
| Poviglio | 6 |
| Quattro Castella | 5 |
| Reggio Emilia | 109 |
| Reggiolo | 1 |
| Rio Saliceto | |
| Rolo | 2 |
| Rubiera | 6 |
| San Martino in Rio | 4 |
| San Polo d’Enza | 1 |
| Sant’Ilario d’Enza | 2 |
| Scandiano | 15 |
| Toano | 2 |
| Ventasso | 1 |
| Vetto | |
| Vezzano sul Crostolo | 3 |
| Viano | 1 |
| Villa Minozzo | |
| Non residenti in provincia | 4 |
| Residenti in altra regione | 7 |
| Totale | 262 |
Deceduti
| Comune di residenza | Parziale | Totale |
| Albinea | 7 | |
| Bagnolo in Piano | 7 | |
| Baiso | 2 | |
| Bibbiano | 11 | |
| Boretto | 5 | |
| Brescello | 2 | |
| Cadelbosco Sopra | 10 | |
| Campagnola Emilia | 4 | |
| Campegine | 19 | |
| Canossa | 1 | |
| Carpineti | 3 | |
| Casalgrande | 15 | |
| Casina | 9 | |
| Castellarano | 5 | |
| Castelnovo Sotto | 14 | |
| Castelnovo ne’ Monti | 19 | |
| Cavriago | 6 | |
| Correggio | 30 | |
| Fabbrico | 1 | |
| Gattatico | 9 | |
| Gualtieri | 1 | 4 |
| Guastalla | 1 | 18 |
| Luzzara | 15 | |
| Montecchio Emilia | 25 | |
| Novellara | 4 | |
| Poviglio | 6 | |
| Quattro Castella | 9 | |
| Reggio Emilia | 1 | 196 |
| Reggiolo | 16 | |
| Rio Saliceto | 8 | |
| Rolo | 2 | |
| Rubiera | 11 | |
| San Martino in Rio | 8 | |
| San Polo d’Enza | 9 | |
| Sant’Ilario d’Enza | 21 | |
| Scandiano | 30 | |
| Toano | 2 | |
| Ventasso | 14 | |
| Vetto | 3 | |
| Vezzano sul Crostolo | 10 | |
| Viano | ||
| Villa Minozzo | 5 | |
| Non residenti in provincia | 20 | |
| Totale | 614 |










