REGGIO EMILIA – Stando a quanto reso noto da Regione e Ausl locale, ci sono 164 nuovi casi di positività al Coronavirus tra città e provincia rispetto al dato di ieri, di cui 72 sintomatici. A differenza della Regione, Ausl non comunica mai il numero di tamponi quotidiani.
Nello specifico, 98 sono riconducibili a focolai già noti mentre 66 classificati come sporadici (quelli per cui l’attività di tracciamento non riconduce a un focolaio, per cui restano casi singoli, non associabili ad altri. Nel proseguo delle indagini, se vengono individuati collegamenti con altri casi, entrano a far parte di un focolaio). Del totale, 161 sono in isolamento domiciliare e 3 ricoverati in terapia non intensiva. Inoltre, nella giornata di ieri sono state vaccinate 1.049 persone mentre per quella odierna ne erano programmate 1.075.
Il totale sul nostro territorio sale quindi a 28.747. Sono 205 i pazienti ricoverati tra ospedali e alberghi Covid, più 19 persone in terapia intensiva (invariato rispetto a ieri) e 3.946 in isolamento. A livello regionale, il dato ha raggiunto quota 216.065 a fronte di 2.963.932 campioni refertati e di 159.293 guarigioni (1.447 in più rispetto a ieri), di cui 23.810 negativi sul nostro territorio (149 in più di ieri) e 521 guariti clinicamente.
Purtroppo, nelle ultime 24 ore l’Ausl ha registrato nove decessi sul nostro territorio: si tratta di sei donne di età compresa tra i 76 e i 92 anni e di tre uomini di 82, 88 e 90 anni residenti a Baiso, Castelnovo Sotto, Guastalla, Montecchio, Poviglio, Reggio Emilia (2), San Martino in Rio e uno fuori provincia. Il totale, pertanto, sale a quota 997. Si ricorda sempre che i casi di positività si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi.
Leggi e guarda anche
Covid: in Emilia Romagna altri 65 morti e 1.320 positivi, giù contagi e ricoveri
Focolaio nella Cra di Pontenovo: anziani in attesa del secondo vaccino. VIDEO
| Nuovi casi | |
| Albinea | |
| Bagnolo in Piano | |
| Baiso | 1 |
| Bibbiano | 5 |
| Boretto | 10 |
| Brescello | 4 |
| Cadelbosco Sopra | 3 |
| Campagnola Emilia | |
| Campegine | |
| Canossa | 2 |
| Carpineti | 1 |
| Casalgrande | 4 |
| Casina | 1 |
| Castellarano | 2 |
| Castelnovo Sotto | 2 |
| Castelnovo ne’ Monti | 3 |
| Cavriago | 3 |
| Correggio | 6 |
| Fabbrico | 3 |
| Gattatico | 2 |
| Gualtieri | 3 |
| Guastalla | 8 |
| Luzzara | 5 |
| Montecchio Emilia | 6 |
| Novellara | 6 |
| Poviglio | 1 |
| Quattro Castella | 5 |
| Reggio Emilia | 34 |
| Reggiolo | 3 |
| Rio Saliceto | 2 |
| Rolo | 3 |
| Rubiera | 3 |
| San Martino in Rio | 1 |
| San Polo d’Enza | 4 |
| Sant’Ilario d’Enza | 3 |
| Scandiano | 5 |
| Toano | 1 |
| Ventasso | 2 |
| Vetto | 1 |
| Vezzano sul Crostolo | |
| Viano | 1 |
| Villa Minozzo | 7 |
| Non residenti in provincia | 5 |
| Residenti in altra regione | 3 |
| Totale | 164 |
Deceduti
| Comune di residenza | Parziale | Totale |
| Albinea | 9 | |
| Bagnolo in Piano | 10 | |
| Baiso | 1 | 7 |
| Bibbiano | 17 | |
| Boretto | 7 | |
| Brescello | 3 | |
| Cadelbosco Sopra | 19 | |
| Campagnola Emilia | 13 | |
| Campegine | 22 | |
| Canossa | 4 | |
| Carpineti | 7 | |
| Casalgrande | 24 | |
| Casina | 10 | |
| Castellarano | 9 | |
| Castelnovo Sotto | 1 | 24 |
| Castelnovo ne’ Monti | 25 | |
| Cavriago | 12 | |
| Correggio | 40 | |
| Fabbrico | 7 | |
| Gattatico | 12 | |
| Gualtieri | 13 | |
| Guastalla | 1 | 38 |
| Luzzara | 21 | |
| Montecchio Emilia | 1 | 28 |
| Novellara | 26 | |
| Poviglio | 1 | 13 |
| Quattro Castella | 22 | |
| Reggio Emilia | 2 | 340 |
| Reggiolo | 16 | |
| Rio Saliceto | 11 | |
| Rolo | 4 | |
| Rubiera | 30 | |
| San Martino in Rio | 1 | 14 |
| San Polo d’Enza | 10 | |
| Sant’Ilario d’Enza | 23 | |
| Scandiano | 42 | |
| Toano | 6 | |
| Ventasso | 18 | |
| Vetto | 3 | |
| Vezzano sul Crostolo | 15 | |
| Viano | ||
| Villa Minozzo | 8 | |
| Non residenti in provincia | 1 | 25 |
| Totale | 9 | 998 |













