REGGIO EMILIA – Stando a quanto reso noto da Regione e Ausl locale, ci sono 151 nuovi casi di positività al Coronavirus tra città e provincia rispetto al dato di ieri, di cui 74 sintomatici. A differenza della Regione, Ausl non comunica mai il numero esatto di tamponi quotidiani ma ha reso noto che si aggirano tra i 2.300 e ai 2.500 tamponi.
Nello specifico, 98 sono riconducibili a focolai già noti mentre 53 classificati come sporadici (quelli per cui l’attività di tracciamento non riconduce a un focolaio, per cui restano casi singoli, non associabili ad altri. Nel proseguo delle indagini, se vengono individuati collegamenti con altri casi, entrano a far parte di un focolaio). Del totale, 148 casi sono in isolamento domiciliare, 2 in terapia non intensiva e 1 in terapia intensiva. Inoltre, nella giornata di ieri sono state vaccinate 5.656 persone (record giornaliero) mentre per quella odierna ne erano programmate 3.158.
Il totale sul nostro territorio sale quindi a 44.724. Sono 210 i pazienti ricoverati tra ospedali e alberghi Covid, più 28 persone in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri) e 4.083 in isolamento. A livello regionale, il dato ha raggiunto quota 369.250 a fronte di 312.018 guarigioni (483 in più rispetto a ieri), di cui 39.486 negativizzati sul nostro territorio (73 in più di ieri) e 558 guariti clinicamente.
Purtroppo, nelle ultime 24 ore l’Ausl ha registrato tre decessi sul nostro territorio: si tratta di uomini di 75, 77 e 92 anni residenti a Casina, Castelnovo Monti e Correggio. Il totale, pertanto, sale a quota 1.262. Si ricorda sempre che i casi di positività si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi.
Leggi e guarda anche
Covid: nuove consegne di Astrazeneca, Moderna e J&J in Emilia Romagna
| Nuovi casi | |
| Albinea | 1 |
| Bagnolo in Piano | 6 |
| Baiso | 6 |
| Bibbiano | 1 |
| Boretto | 6 |
| Brescello | 5 |
| Cadelbosco Sopra | 2 |
| Campagnola Emilia | 2 |
| Campegine | 2 |
| Canossa | 1 |
| Carpineti | 1 |
| Casalgrande | 5 |
| Casina | 2 |
| Castellarano | 6 |
| Castelnovo Sotto | 3 |
| Castelnovo ne’ Monti | 1 |
| Cavriago | 3 |
| Correggio | 1 |
| Fabbrico | 2 |
| Gattatico | 4 |
| Gualtieri | 3 |
| Guastalla | |
| Luzzara | 1 |
| Montecchio Emilia | 6 |
| Novellara | 1 |
| Poviglio | 2 |
| Quattro Castella | 1 |
| Reggio Emilia | 47 |
| Reggiolo | 2 |
| Rio Saliceto | 2 |
| Rolo | |
| Rubiera | 9 |
| San Martino in Rio | 1 |
| San Polo d’Enza | |
| Sant’Ilario d’Enza | 1 |
| Scandiano | 2 |
| Toano | 2 |
| Ventasso | 1 |
| Vetto | 1 |
| Vezzano sul Crostolo | 1 |
| Viano | |
| Villa Minozzo | |
| Non residenti in provincia | 3 |
| Residenti in altra regione | 5 |
| Totale | 151 |
Deceduti
| Comune di residenza | Parziale | Totale |
| Albinea | 13 | |
| Bagnolo in Piano | 13 | |
| Baiso | 8 | |
| Bibbiano | 22 | |
| Boretto | 12 | |
| Brescello | 6 | |
| Cadelbosco Sopra | 24 | |
| Campagnola Emilia | 16 | |
| Campegine | 24 | |
| Canossa | 13 | |
| Carpineti | 8 | |
| Casalgrande | 37 | |
| Casina | 1 | 15 |
| Castellarano | 17 | |
| Castelnovo Sotto | 26 | |
| Castelnovo ne’ Monti | 1 | 36 |
| Cavriago | 19 | |
| Correggio | 1 | 46 |
| Fabbrico | 11 | |
| Gattatico | 15 | |
| Gualtieri | 14 | |
| Guastalla | 41 | |
| Luzzara | 26 | |
| Montecchio Emilia | 31 | |
| Novellara | 32 | |
| Poviglio | 18 | |
| Quattro Castella | 32 | |
| Reggio Emilia | 410 | |
| Reggiolo | 20 | |
| Rio Saliceto | 18 | |
| Rolo | 5 | |
| Rubiera | 38 | |
| San Martino in Rio | 18 | |
| San Polo d’Enza | 13 | |
| Sant’Ilario d’Enza | 28 | |
| Scandiano | 52 | |
| Toano | 7 | |
| Ventasso | 20 | |
| Vetto | 5 | |
| Vezzano sul Crostolo | 15 | |
| Viano | ||
| Villa Minozzo | 13 | |
| Non residenti in provincia | 34 | |
| Totale | 3 | 1262 |










