REGGIO EMILIA – Stando a quanto reso noto da Regione e Ausl locale, ci sono 229 nuovi casi di positività al Coronavirus tra città e provincia (18 a Canossa) rispetto al dato di ieri, di cui 140 sintomatici. A differenza della Regione, Ausl non comunica mai il numero di tamponi quotidiani.
Nello specifico, 104 sono riconducibili a focolai già noti mentre 125 classificati come sporadici (quelli per cui l’attività di tracciamento non riconduce a un focolaio, per cui restano casi singoli, non associabili ad altri. Nel proseguo delle indagini, se vengono individuati collegamenti con altri casi, entrano a far parte di un focolaio). Del totale, 225 sono in isolamento domiciliare, 3 ricoverati in terapia non intensiva e 1 in terapia intensiva. Inoltre, nella giornata di ieri sono state vaccinate 976 persone mentre per quella odierna ne erano programmate 1000.
Il totale sul nostro territorio sale quindi a 32.682. Sono 194 i pazienti ricoverati tra ospedali e alberghi Covid, più 18 persone in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri) e 4.013 in isolamento. A livello regionale, il dato ha raggiunto quota 255.479 a fronte di 3.376.900 campioni refertati e di 205.768 guarigioni (1.004 in più rispetto a ieri), di cui 27.708 negativizzati sul nostro territorio (129 in più di ieri) e 531 guariti clinicamente.
Purtroppo, nelle ultime 24 ore l’Ausl ha registrato sette decessi sul nostro territorio: si tratta di due donne di 84 e 88 anni, e di cinque uomini tra i 62 e gli 87 anni residenti a Canossa (2), Castellarano, Reggiolo (2), Villa Minozzo e una persona non residente in provincia. Il totale, pertanto, sale a quota 1.083. Si ricorda sempre che i casi di positività si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi.
Leggi e guarda anche
Aggiornamento Covid: contagi in aumento in Emilia Romagna, 2.575 nuovi positivi e altri 31 morti
| Nuovi casi | |
| Albinea | |
| Bagnolo in Piano | 2 | 
| Baiso | 1 | 
| Bibbiano | 2 | 
| Boretto | |
| Brescello | |
| Cadelbosco Sopra | 3 | 
| Campagnola Emilia | 1 | 
| Campegine | 2 | 
| Canossa | 18 | 
| Carpineti | 2 | 
| Casalgrande | 13 | 
| Casina | |
| Castellarano | 5 | 
| Castelnovo Sotto | 1 | 
| Castelnovo ne’ Monti | 6 | 
| Cavriago | 2 | 
| Correggio | 12 | 
| Fabbrico | 5 | 
| Gattatico | 1 | 
| Gualtieri | 3 | 
| Guastalla | 6 | 
| Luzzara | 1 | 
| Montecchio Emilia | 5 | 
| Novellara | 5 | 
| Poviglio | 2 | 
| Quattro Castella | 5 | 
| Reggio Emilia | 58 | 
| Reggiolo | 5 | 
| Rio Saliceto | 8 | 
| Rolo | 1 | 
| Rubiera | 8 | 
| San Martino in Rio | 4 | 
| San Polo d’Enza | 4 | 
| Sant’Ilario d’Enza | 8 | 
| Scandiano | 8 | 
| Toano | 3 | 
| Ventasso | 4 | 
| Vetto | 1 | 
| Vezzano sul Crostolo | 2 | 
| Viano | 1 | 
| Villa Minozzo | 2 | 
| Non residenti in provincia | 1 | 
| Residenti in altra regione | 8 | 
| Totale | 229 | 
Deceduti
| Comune di residenza | Parziale | Totale | 
| Albinea | 11 | |
| Bagnolo in Piano | 11 | |
| Baiso | 8 | |
| Bibbiano | 18 | |
| Boretto | 10 | |
| Brescello | 4 | |
| Cadelbosco Sopra | 22 | |
| Campagnola Emilia | 13 | |
| Campegine | 23 | |
| Canossa | 2 | 6 | 
| Carpineti | 7 | |
| Casalgrande | 27 | |
| Casina | 11 | |
| Castellarano | 1 | 13 | 
| Castelnovo Sotto | 24 | |
| Castelnovo ne’ Monti | 26 | |
| Cavriago | 16 | |
| Correggio | 42 | |
| Fabbrico | 10 | |
| Gattatico | 13 | |
| Gualtieri | 13 | |
| Guastalla | 38 | |
| Luzzara | 25 | |
| Montecchio Emilia | 31 | |
| Novellara | 28 | |
| Poviglio | 15 | |
| Quattro Castella | 26 | |
| Reggio Emilia | 354 | |
| Reggiolo | 2 | 18 | 
| Rio Saliceto | 15 | |
| Rolo | 4 | |
| Rubiera | 32 | |
| San Martino in Rio | 17 | |
| San Polo d’Enza | 11 | |
| Sant’Ilario d’Enza | 23 | |
| Scandiano | 45 | |
| Toano | 6 | |
| Ventasso | 18 | |
| Vetto | 3 | |
| Vezzano sul Crostolo | 15 | |
| Viano | ||
| Villa Minozzo | 1 | 11 | 
| Non residenti in provincia | 1 | 29 | 
| Totale | 7 | 1083 | 












