REGGIO EMILIA – Stando a quanto reso noto da Regione e Ausl locale, ci sono 243 nuovi casi di positività al Coronavirus tra città e provincia rispetto al dato di ieri, di cui 103 sintomatici. A differenza della Regione, Ausl non comunica mai il numero esatto di tamponi quotidiani ma ha reso noto che si aggirano tra i 2.300 e ai 2.500 tamponi.
Nello specifico, 113 sono riconducibili a focolai già noti mentre 110 classificati come sporadici (quelli per cui l’attività di tracciamento non riconduce a un focolaio, per cui restano casi singoli, non associabili ad altri. Nel proseguo delle indagini, se vengono individuati collegamenti con altri casi, entrano a far parte di un focolaio). Del totale, 237 sono in isolamento domiciliare e 6 ricoverati in terapia non intensiva. Inoltre, nella giornata di ieri sono state vaccinate 1.692 persone mentre per quella odierna ne erano programmate 1.556.
Il totale sul nostro territorio sale quindi a 37.013. Sono 326 i pazienti ricoverati tra ospedali e alberghi Covid, più 29 persone in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri) e 6.805 in isolamento. A livello regionale, il dato ha raggiunto quota 299.339 a fronte di 221.695 guarigioni (883 in più rispetto a ieri), di cui 29.122 negativizzati sul nostro territorio (65 in più di ieri) e 796 guariti clinicamente.
Purtroppo, nelle ultime 24 ore l’Ausl ha registrato tre decessi sul nostro territorio: si tratta di una donna di 57 anni e due uomini di 84 e 88 anni residenti a Casalgrande, Castellarano e Reggio Emilia. Il totale, pertanto, sale a quota 1.121. Si ricorda sempre che i casi di positività si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi.
Leggi anche
Covid: in Emilia Romagna altri 3.023 nuovi contagi e 51 decessi
Covid e vaccino AstraZeneca, un’insegnante: “Farò la seconda dose, ma sono preoccupata”. VIDEO
Covid, scuole d’infanzia chiuse: “Necessario, ma non si dorme la notte”. VIDEO
I dati diffusi dall’Ausl di Reggio Emilia
| NUOVI CASI | TOTALE | |
| TAMPONI POSITIVI | 243 | 37013 |
| TERAPIA INTENSIVA | 29 | |
| ISOLAMENTO DOMICILIARE | 237 | 6805 |
| RICOVERO NON INTENSIVA | 6 | 326* |
| GUARITI CLINICAMENTE TOTALI | 796 | |
| GUARITI CON TAMPONE NEGATIVO | 29122 | |
* Il dato comprende le persone positive in isolamento negli alberghi COVID
| Nuovi casi | |
| Albinea | 1 |
| Bagnolo in Piano | 2 |
| Baiso | 1 |
| Bibbiano | 1 |
| Boretto | 1 |
| Brescello | 4 |
| Cadelbosco Sopra | 2 |
| Campagnola Emilia | 2 |
| Campegine | 1 |
| Canossa | |
| Carpineti | 1 |
| Casalgrande | 14 |
| Casina | 1 |
| Castellarano | 11 |
| Castelnovo Sotto | 5 |
| Castelnovo ne’ Monti | 6 |
| Cavriago | 2 |
| Correggio | 14 |
| Fabbrico | 6 |
| Gattatico | 1 |
| Gualtieri | 2 |
| Guastalla | 14 |
| Luzzara | 10 |
| Montecchio Emilia | |
| Novellara | 8 |
| Poviglio | 1 |
| Quattro Castella | 4 |
| Reggio Emilia | 63 |
| Reggiolo | 6 |
| Rio Saliceto | |
| Rolo | 4 |
| Rubiera | 20 |
| San Martino in Rio | |
| San Polo d’Enza | 1 |
| Sant’Ilario d’Enza | 2 |
| Scandiano | 17 |
| Toano | |
| Ventasso | 2 |
| Vetto | 2 |
| Vezzano sul Crostolo | 4 |
| Viano | 2 |
| Villa Minozzo | |
| Non residenti in provincia | 1 |
| Residenti in altra regione | 4 |
| Totale | 243 |
I morti
| Comune di residenza | Parziale | Totale |
| Albinea | 12 | |
| Bagnolo in Piano | 12 | |
| Baiso | 8 | |
| Bibbiano | 20 | |
| Boretto | 10 | |
| Brescello | 5 | |
| Cadelbosco Sopra | 24 | |
| Campagnola Emilia | 13 | |
| Campegine | 23 | |
| Canossa | 7 | |
| Carpineti | 7 | |
| Casalgrande | 1 | 30 |
| Casina | 12 | |
| Castellarano | 1 | 15 |
| Castelnovo Sotto | 25 | |
| Castelnovo ne’ Monti | 27 | |
| Cavriago | 16 | |
| Correggio | 42 | |
| Fabbrico | 10 | |
| Gattatico | 13 | |
| Gualtieri | 13 | |
| Guastalla | 40 | |
| Luzzara | 25 | |
| Montecchio Emilia | 31 | |
| Novellara | 29 | |
| Poviglio | 15 | |
| Quattro Castella | 28 | |
| Reggio Emilia | 1 | 364 |
| Reggiolo | 19 | |
| Rio Saliceto | 15 | |
| Rolo | 5 | |
| Rubiera | 32 | |
| San Martino in Rio | 17 | |
| San Polo d’Enza | 11 | |
| Sant’Ilario d’Enza | 24 | |
| Scandiano | 47 | |
| Toano | 6 | |
| Ventasso | 19 | |
| Vetto | 4 | |
| Vezzano sul Crostolo | 15 | |
| Viano | ||
| Villa Minozzo | 11 | |
| Non residenti in provincia | 29 | |
| Totale | 3 | 1121 |










