REGGIO EMILIA – Sale la curva dei contagi anche nella nostra provincia. Sono 49 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 36). Di questi, 45 sono sintomatici, 19 sono riconducibili a focolai noti. Nessuno è stato ricoverato in ospedale e non ci sono stati decessi.
Sono 22 i casi emersi a Reggio città, 5 a Rubiera.
Nella giornata di ieri sono state vaccinate 4.027 persone, mentre in quella odierna, ad ora, sono state eseguite 3.506 vaccinazioni.
I dati diffusi dall’Ausl di Reggio Emilia
| NUOVI CASI | TOTALE | |
| TAMPONI POSITIVI | 49 | 47223 |
| TERAPIA INTENSIVA | 0 | |
| ISOLAMENTO DOMICILIARE | 49 | 406 |
| RICOVERO NON INTENSIVA | 57* | |
| GUARITI CON TAMPONE NEGATIVO | 45725 | |
* Il dato comprende le persone positive in isolamento negli alberghi COVID
Covid, contagi in aumento. L’assessore Donini: “Sarà un’estate difficile”. VIDEO
Aggiornamento Covid: 266 nuovi positivi in Emilia Romagna con età media di 29,9 anni
| Nuovi casi | |
| Albinea | 3 |
| Bagnolo in Piano | |
| Baiso | |
| Bibbiano | 1 |
| Boretto | 1 |
| Brescello | |
| Cadelbosco Sopra | 1 |
| Campagnola Emilia | |
| Campegine | |
| Canossa | |
| Carpineti | |
| Casalgrande | 1 |
| Casina | |
| Castellarano | 2 |
| Castelnovo Sotto | |
| Castelnovo ne’ Monti | |
| Cavriago | |
| Correggio | |
| Fabbrico | 2 |
| Gattatico | |
| Gualtieri | |
| Guastalla | 1 |
| Luzzara | |
| Montecchio Emilia | |
| Novellara | 1 |
| Poviglio | 1 |
| Quattro Castella | 3 |
| Reggio Emilia | 22 |
| Reggiolo | |
| Rio Saliceto | 1 |
| Rolo | 1 |
| Rubiera | 5 |
| San Martino in Rio | 2 |
| San Polo d’Enza | |
| Sant’Ilario d’Enza | |
| Scandiano | |
| Toano | |
| Ventasso | |
| Vetto | |
| Vezzano sul Crostolo | |
| Viano | |
| Villa Minozzo | |
| Non residenti in provincia | 1 |
| Residenti in altra regione | |
| Totale | 49 |
I morti
| Comune di residenza | Parziale | Totale |
| Albinea | 13 | |
| Bagnolo in Piano | 13 | |
| Baiso | 9 | |
| Bibbiano | 22 | |
| Boretto | 12 | |
| Brescello | 6 | |
| Cadelbosco Sopra | 25 | |
| Campagnola Emilia | 16 | |
| Campegine | 24 | |
| Canossa | 13 | |
| Carpineti | 8 | |
| Casalgrande | 39 | |
| Casina | 15 | |
| Castellarano | 18 | |
| Castelnovo Sotto | 27 | |
| Castelnovo ne’ Monti | 37 | |
| Cavriago | 19 | |
| Correggio | 46 | |
| Fabbrico | 11 | |
| Gattatico | 15 | |
| Gualtieri | 15 | |
| Guastalla | 41 | |
| Luzzara | 26 | |
| Montecchio Emilia | 31 | |
| Novellara | 32 | |
| Poviglio | 18 | |
| Quattro Castella | 32 | |
| Reggio Emilia | 431 | |
| Reggiolo | 20 | |
| Rio Saliceto | 18 | |
| Rolo | 5 | |
| Rubiera | 38 | |
| San Martino in Rio | 18 | |
| San Polo d’Enza | 13 | |
| Sant’Ilario d’Enza | 28 | |
| Scandiano | 52 | |
| Toano | 7 | |
| Ventasso | 21 | |
| Vetto | 5 | |
| Vezzano sul Crostolo | 16 | |
| Viano | ||
| Villa Minozzo | 13 | |
| Non residenti in provincia | 37 | |
| Totale | 0 | 1296 |
Reggio Emilia Emilia Romagna ausl reggio emilia vaccini ricoveri morti decessi contagi guariti positivi covid oggi variante Delta














