REGGIO EMILIA – Nelle ultime 24 ore a Reggio Emilia e provincia è stato registrato un brusco aumento dei contagi di Covid19: 433, contro i 138 di ieri e i 251 di lunedì. Si tratta del dato più alto a un mese a questa parte. Aumenta di una unità anche il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, da 4 a 5. Tre i morti: si tratta di una donna di 88 anni e di due uomini di 81 e 93, residenti a Cadelbosco Sopra e in città (due).
Ieri sono state eseguite 302 vaccinazioni e nella giornata di oggi, alle 16, ne sono state eseguite 181.
Anche a Reggio aumentano i contagi del Covid. Intanto il Governo va verso un allentamento delle misure di restrizione.
La curva dei contagi è in risalita in tutta Italia e si guarda con attenzione ad Omicron 2, variante più contagiosa della già contagiosissima Omicron, che ha caratterizzato tra dicembre e gennaio la quarta ondata della pandemia. I dati del sequenziamento dei tamponi dicono che in Italia ormai il 30% dei positivi è targato Omicron 2.
Intanto si va verso un rallentamento delle restrizioni, in vista della fine dello stato di emergenza prevista per il 31 marzo. Il testo del decreto a cui il Governo sta lavorando prevede il superamento del Green Pass rafforzato. Per salire sui mezzi pubblici basterà la certificazione base, ma sarà necessario indossare la FFp2. Green Pass base e mascherina anche allo stadio. Cade l’obbligo della certificazione per sedersi nelle distese all’aperto. Gli esperti, oltre alle Regioni, invitano comunque a mantenere la prudenza.
I dati diffusi dall’Ausl di Reggio Emilia
| NUOVI CASI | TOTALE | |
| TAMPONI POSITIVI | 433 | 134631 |
| TERAPIA INTENSIVA | 5 | |
| RICOVERO NON INTENSIVA | 122* |
* Il dato comprende le persone positive in isolamento negli alberghi COVID
Aggiornamento Covid: in Emilia Romagna 3.682 nuovi contagi e 11 morti
| Nuovi casi | |
| Albinea | 13 |
| Bagnolo in Piano | 6 |
| Baiso | 3 |
| Bibbiano | 10 |
| Boretto | 2 |
| Brescello | 6 |
| Cadelbosco Sopra | 9 |
| Campagnola Emilia | 3 |
| Campegine | 1 |
| Canossa | 4 |
| Carpineti | 4 |
| Casalgrande | 18 |
| Casina | 1 |
| Castellarano | 20 |
| Castelnovo Sotto | 10 |
| Castelnovo ne’ Monti | 7 |
| Cavriago | 5 |
| Correggio | 22 |
| Fabbrico | 10 |
| Gattatico | 2 |
| Gualtieri | 5 |
| Guastalla | 6 |
| Luzzara | 10 |
| Montecchio Emilia | 9 |
| Novellara | 9 |
| Poviglio | 6 |
| Quattro Castella | 10 |
| Reggio Emilia | 115 |
| Reggiolo | 9 |
| Rio Saliceto | |
| Rolo | 6 |
| Rubiera | 5 |
| San Martino in Rio | 11 |
| San Polo d’Enza | 7 |
| Sant’Ilario d’Enza | 6 |
| Scandiano | 18 |
| Toano | 1 |
| Ventasso | 5 |
| Vetto | 2 |
| Vezzano sul Crostolo | 3 |
| Viano | 4 |
| Villa Minozzo | 4 |
| Non residenti in provincia | 12 |
| Residenti in altra regione | 14 |
| Totale | 433 |
I morti
| Comune di residenza | Parziale | Totale |
| Albinea | 16 | |
| Bagnolo in Piano | 21 | |
| Baiso | 9 | |
| Bibbiano | 22 | |
| Boretto | 15 | |
| Brescello | 8 | |
| Cadelbosco Sopra | 1 | 31 |
| Campagnola Emilia | 19 | |
| Campegine | 24 | |
| Canossa | 15 | |
| Carpineti | 9 | |
| Casalgrande | 46 | |
| Casina | 18 | |
| Castellarano | 21 | |
| Castelnovo Sotto | 30 | |
| Castelnovo ne’ Monti | 44 | |
| Cavriago | 20 | |
| Correggio | 54 | |
| Fabbrico | 11 | |
| Gattatico | 18 | |
| Gualtieri | 17 | |
| Guastalla | 43 | |
| Luzzara | 27 | |
| Montecchio Emilia | 36 | |
| Novellara | 35 | |
| Poviglio | 19 | |
| Quattro Castella | 37 | |
| Reggio Emilia | 2 | 506 |
| Reggiolo | 21 | |
| Rio Saliceto | 25 | |
| Rolo | 5 | |
| Rubiera | 43 | |
| San Martino in Rio | 20 | |
| San Polo d’Enza | 14 | |
| Sant’Ilario d’Enza | 29 | |
| Scandiano | 61 | |
| Toano | 11 | |
| Ventasso | 21 | |
| Vetto | 7 | |
| Vezzano sul Crostolo | 19 | |
| Viano | 2 | |
| Villa Minozzo | 15 | |
| Non residenti in provincia | 45 | |
| Totale | 3 | 1499 |
ausl reggio emilia vaccini ricoveri morti decessi terapia intensiva contagi tamponi covid19 guariti positivi covid oggi













