REGGIO EMILIA – Stando a quanto reso noto da Regione e Ausl locale, ci sono 407 nuovi casi di positività al Coronavirus tra città e provincia rispetto al dato di ieri.
Il totale di positivi sul nostro territorio sale quindi a 171.424 da inizio pandemia. Sono 65 i pazienti ricoverati tra ospedali (più 1 in terapia intensiva, invariato rispetto a ieri) e alberghi Covid. A livello regionale, il dato ha raggiunto quota 1.517.809 a fronte di 1.476.695 guarigioni (3.011 in più rispetto a ieri).
Nelle ultime 24 ore l’Ausl non ha registrato decessi sul nostro territorio. Il totale, pertanto, resta fermo a quota 1.604. Si ricorda sempre che i casi di positività si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi.
Leggi anche
| Nuovi casi | |
| Albinea | 12 |
| Bagnolo in Piano | 7 |
| Baiso | 2 |
| Bibbiano | 4 |
| Boretto | 3 |
| Brescello | 4 |
| Cadelbosco Sopra | 8 |
| Campagnola Emilia | 11 |
| Campegine | 3 |
| Canossa | 1 |
| Carpineti | 4 |
| Casalgrande | 10 |
| Casina | 1 |
| Castellarano | 5 |
| Castelnovo Sotto | 3 |
| Castelnovo ne’ Monti | 2 |
| Cavriago | 7 |
| Correggio | 20 |
| Fabbrico | 3 |
| Gattatico | 3 |
| Gualtieri | 2 |
| Guastalla | 16 |
| Luzzara | 5 |
| Montecchio Emilia | 4 |
| Novellara | 14 |
| Poviglio | 9 |
| Quattro Castella | 14 |
| Reggio Emilia | 152 |
| Reggiolo | 1 |
| Rio Saliceto | 6 |
| Rolo | 3 |
| Rubiera | 7 |
| San Martino in Rio | 7 |
| San Polo d’Enza | 3 |
| Sant’Ilario d’Enza | 7 |
| Scandiano | 20 |
| Toano | |
| Ventasso | 1 |
| Vetto | 3 |
| Vezzano sul Crostolo | 5 |
| Viano | 2 |
| Villa Minozzo | 2 |
| Non residenti in provincia | 3 |
| Residenti in altra regione | 8 |
| Totale | 407 |











