REGGIO EMILIA – Stando a quanto reso noto dall’Ausl locale, sono 12 i nuovi casi positivi al Coronavirus tra città e provincia rispetto al dato di ieri (13 per la Regione). Nello specifico, si tratta di 10 persone in isolamento domiciliare e 2 ricoverate ma non in terapia intensiva. Il totale sul nostro territorio sale quindi a 4.782.
“Nell’ultima settimana – ha fatto sapere Ausl – si è provveduto a modificare il flusso informativo sui casi, passando a un sistema di raccolta dei dati non più indiretto dal dipartimento di sanità pubblica ma direttamente da un programma aziendale informatizzato dedicato che raccoglie automaticamente i referti dal laboratorio. L’allineamento dei due sistemi ha richiesto una revisione e un matching dei dati con alcune sfasature in termini di numeri rendicontati e il recupero di casi pregressi. Da oggi, il sistema è allineato e attinge a una unica fonte informativa. Questo motiva l’aumento di oggi che tiene conto dei dati dei tre giorni precedenti”.
A livello regionale, il dato ha raggiunto quota 26.175 a fronte di 200.427 campioni refertati e di 13.525 guarigioni (196 in più rispetto a ieri), di cui 1905 doppi negativi sul nostro territorio.
Come ogni giorno, continua tristemente ad aggiornarsi anche il numero dei decessi, salito a 529 dopo quello comunicato oggi, un uomo di 85 anni residente a Campegine. Si ricorda sempre che i casi di positività si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi.
I nuovi casi
| ALLINEAMENTO DATI REGIONE | NUOVI CASI | TOTALE | |
| TAMPONI POSITIVI | 73 | 12 | 4782 |
| TERAPIA INTENSIVA | 14 | ||
| ISOLAMENTO DOMICILIARE | 72 | 10 | 2141 |
| RICOVERO NON INTENSIVA | 1 | 2 | 254 |
| GUARITI CLINICAMENTE TOTALI | 833 | ||
| GUARITI CON DOPPIO TAMPONE NEGATIVO | 1905
| ||
| Nuovi casi | Allineamento dati regionali | |
| Albinea | ||
| Bagnolo in Piano | ||
| Baiso | ||
| Bibbiano | ||
| Boretto | ||
| Brescello | 1 | |
| Cadelbosco Sopra | 3 | |
| Campagnola Emilia | ||
| Campegine | 3 | |
| Canossa | 1 | |
| Carpineti | ||
| Casalgrande | 2 | |
| Casina | 1 | |
| Castellarano | ||
| Castelnovo Sotto | 3 | |
| Castelnovo ne’ Monti | ||
| Cavriago | 1 | 2 |
| Correggio | 1 | |
| Fabbrico | 1 | |
| Gattatico | 1 | |
| Gualtieri | 2 | |
| Guastalla | 1 | |
| Luzzara | 1 | |
| Montecchio Emilia | 2 | |
| Novellara | 2 | |
| Poviglio | 1 | 3 |
| Quattro Castella | 1 | 1 |
| Reggio Emilia | 6 | 28 |
| Reggiolo | ||
| Rio Saliceto | 1 | 1 |
| Rolo | ||
| Rubiera | 1 | |
| San Martino in Rio | 2 | |
| San Polo d’Enza | ||
| Sant’Ilario d’Enza | 2 | |
| Scandiano | 3 | |
| Toano | ||
| Ventasso | 1 | |
| Vetto | ||
| Vezzano sul Crostolo | ||
| Viano | ||
| Villa Minozzo | 1 | |
| Non residenti in provincia | 1 | 4 |
| Totale | 12 | 73 |
Deceduti
| Comune di residenza | Parziale | Totale |
| Albinea | 7 | |
| Bagnolo in Piano | 6 | |
| Baiso | ||
| Bibbiano | 10 | |
| Boretto | 5 | |
| Brescello | 2 | |
| Cadelbosco Sopra | 8 | |
| Campagnola Emilia | 3 | |
| Campegine | 1 | 14 |
| Canossa | ||
| Carpineti | 2 | |
| Casalgrande | 15 | |
| Casina | 9 | |
| Castellarano | 4 | |
| Castelnovo Sotto | 10 | |
| Castelnovo ne’ Monti | 18 | |
| Cavriago | 6 | |
| Correggio | 26 | |
| Fabbrico | 1 | |
| Gattatico | 8 | |
| Gualtieri | 3 | |
| Guastalla | 15 | |
| Luzzara | 14 | |
| Montecchio Emilia | 22 | |
| Novellara | 4 | |
| Poviglio | 6 | |
| Quattro Castella | 8 | |
| Reggio Emilia | 161 | |
| Reggiolo | 13 | |
| Rio Saliceto | 8 | |
| Rolo | 2 | |
| Rubiera | 9 | |
| San Martino in Rio | 7 | |
| San Polo d’Enza | 7 | |
| Sant’Ilario d’Enza | 19 | |
| Scandiano | 27 | |
| Toano | 2 | |
| Ventasso | 13 | |
| Vetto | 3 | |
| Vezzano sul Crostolo | 9 | |
| Viano | ||
| Villa Minozzo | 5 | |
| Non residenti in provincia | 17 | |
| Totale | 1 | 528 |
Leggi e guarda anche
Covid19, il giorno della frenata più importante: 159 nuovi positivi in regione. VIDEO
Covid-19 e plasma terapia, la Regione: “I dati sono ancora scarsi”
Emilia Romagna: ai Comuni 4 milioni di mascherine gratis, ne arriveranno altri 4
Covid-19: dopo 2 mesi, caffè (da asporto) al bar per i reggiani. VIDEO











