REGGIO EMILIA – Da lunedì 20 aprile riapriranno in provincia di Reggio altri 17 uffici postali, dopo la chiusura temporanea al pubblico dovuta ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del coronavirus e distanziamento interpersonale. Inoltre per altri 11 uffici postali già riaperti aumentano da una a tre le giornate di apertura settimanale.
Negli uffici sono state adottate idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini.
Guarda le tabelle con le riaperture
| Ufficio | Giorni di apertura fino al 18 aprile | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | Totale giorni di apertura dal 20 aprile | Giorni integrativi |
| BORZANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| LENTIGIONE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| MANCASALE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| SALVATERRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| BARCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| PUIANELLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| SANTA VITTORIA DI GUALTIERI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| ROTEGLIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| VILLAROTTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| VEZZOLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| CADE’ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| lun | mar | mer | gio | ven | ||
| CALENDARIO (agg.to del 20/4/2020) | ||||||
| 17 | TU = Aperto mattina | |||||
| Ufficio | ATM | 20/04 | 21/04 | 22/04 | 23/04 | 24/04/ |
| CADELBOSCO DI SOTTO | no | TU | ||||
| CALERNO | no | TU | TU | TU | ||
| CERVAREZZA | no | TU | ||||
| CINQUECERRI | no | TU | ||||
| COLLAGNA | no | TU | TU | |||
| GAZZANO | no | TU | ||||
| MAROLA | no | TU | ||||
| MONTALTO | no | TU | TU | TU | ||
| PAULLO DI CASINA | no | TU | ||||
| QUARA | no | TU | ||||
| REGGIO EMILIA 4 Viale Umberto I | sì | TU | TU | |||
| REGGIO EMILIA 8 Via Kennedy | sì | TU | TU | TU | ||
| REGNANO | no | TU | ||||
| ROSANO | no | TU | ||||
| SOLOGNO | no | TU | ||||
| TRINITA’ | no | TU | ||||
| VEGGIA | sì | TU | TU | TU | ||












