REGGIO EMILIA – “La dichiarazione di fine incendio è arrivata questa mattina”. A parlare a Tg Reggio è il responsabile prevenzione area Ovest di Arpae Michele Frascari.
Focolai completamente domati, dunque. La fine dell’emergenza incendio nel polo produttivo e logistico di via Due Canali è stata resa nota nelle ultime ore ad Arpae dai Vigili del Fuoco. Un primo passo verso la futura rimozione dei materiali e della bonifica dell’area i cui tempi saranno però dettati dagli inquirenti della Procura visto che su quanto avvenuto nella notte tra l’10 e l’11 febbraio è stata aperta una inchiesta.
Intanto per quanto riguarda la qualità dell’aria le rilevazioni effettuate nelle ultime continuano a dare esiti confortanti: “Siamo rientrati all’interno dei valori normali di qualità dell’aria”.
Arpae osserva come quanto avvenuto in via Due Canali sia stato eccezionale sia per la durata dell’incendio sia per un alto aspetto: “Un evento che non ha precedenti almeno alla nostra conoscenza è questo getto di frammenti di cemento-amianto e residui carbognosi che è avvenuto verso la parte est dello stabilimento”.
Per il momento viene ribadito come i frammenti di amianto rinvenuti non fossero in condizioni tali da creare pericolo. Arpae è venuta a conoscenza della presenza di amianto nell’azienda dopo avere effettuato una richiesta al responsabile della sicurezza dello stabilimento andato a fuoco: “Questo responsabile ci ha comunicato che era presente una copertura di cemento-amianto per un totale di 2.500 mq, questa comunicazione credo sia avvenuta nella sera di mercoledì (12 febbraio ndr)“.
Arpae: “I dati mostrano il rientro alle condizioni ordinarie”
Sono disponibili gli esiti del monitoraggio del periodo tra il 13, il 14 e il 17 febbraio 2025 nei pressi dell’incendio allo stabilimento Inalca di Reggio Emilia.
I dati mostrano un rientro alle condizioni ordinarie.
Si allegano anche gli esiti dei monitoraggi precedenti, ora completati con i dati mancanti.
Centraline fisse e mobili
13 febbraio
centraline fisse e mobili | IPA ng/Nm3 | Diossine/Furani WHO-TE pg/Nm3 | PCB I-TE WHO-TE ng/Nm3 |
Viale Timavo data: 13/02 dalle 00.00 alle 00.00 | 11,5 | 0,046 | 0,036 |
di cui benzo(a)pirene 1,19 * | di cui 2,3,7,8-T4CDD < L.R. ** | ||
Via Premuda data: 13/02 dalle 00.00 alle 00.00 | 3,71 | 0,037 | 0,036 |
di cui benzo(a)pirene 0,362 | di cui2,3,7,8-T4CDD < L.R. ** |
10-11-12 febbraio
centraline fisse e mobili pre-incendio | IPA ng/Nm3 | Diossine/Furani WHO-TE pg/Nm3 | PCB I-TE WHO-TE ng/Nm3 |
Filtro Viale Timavo data: 10/02 dalle 00.00 alle 00.00 | 7,72 | 0,063 | 0,036 |
di cui benzo(a)pirene 0,709 | di cui 2,3,7,8-T4CDD < L.R. ** | ||
Filtro Via Premuda data: 10/02 dalle 00.00 alle 00.00 | 4,05 | 0,058 | 0,036 |
di cui benzo(a)pirene 0,415 | di cui 2,3,7,8-T4CDD < L.R. ** |
centraline fisse e mobili | IPA ng/Nm3 | Diossine/Furani WHO-TE pg/Nm3 | PCB I-TE WHO-TE ng/Nm3 |
Viale Timavo data: 11/02 dalle 00.00 alle 00.00 | 2,06 | 0,106 | 0,038 |
di cui benzo(a)pirene 0,126 * | di cui 2,3,7,8-T4CDD < L.R. ** | ||
Via Premuda data: 11/02 dalle 00.00 alle 00.00 | 5,13 | 0,059 | 0,036 |
di cui benzo(a)pirene 0,292 | di cui 2,3,7,8-T4CDD < L.R. ** | ||
Viale Timavo data: 12/02 dalle 00.00 alle 00.00 | 7,03 | 0,039 | 0,036 |
di cui benzo(a)pirene 0,501 | di cui 2,3,7,8-T4CDD < L.R. ** |
* IPA (idrocarburi policiclici aromatici) tra i quali il benzo(a)pirene è l’unico regolamentato dal D.Lgs 155/2010 con una concentrazione media annua di 1 ng/m3
** il contributo del congenere 2,3,7,8-T4CDD (tetraclorodiossina) con il fattore di tossicità equivalente (TEQ) più alto è risultato inferiore al limite di rilevabilità
Si riportano per facilità di lettura le unità di misura utilizzate:
- nanogrammi (ng): 1 ng= 1000 picogrammi (pg) = 0,000000001 g o 10-9 g
- picogrammi (pg): 1 pg= 1000 femtogrammi (fg) = 0,000000000001 g o 10-12 g
Campionatori alto volume
13-14-17 febbraio
campionatori alto volume | IPA ng/Nm3 | Diossine/Furani WHO-TE pg/Nm3 | PCB I-TE WHO-TE pg/Nm3 |
Via XX Settembre data: 13/02 – 14/02 dalle 16.45. alle 16.15 | 3,64 | 0,030 | 0,001 |
di cui benzo(a)pirene 0,383 | di cui 2,3,7,8-T4CDD < L.R. ** | ||
via Giovanni Rinaldi data: 13/02-14/02 dalle 16.45 alle 16.40 | 14,5 | 0,016 | 0,008 |
di cui benzo(a)pirene 9,63 | di cui 2,3,7,8-T4CDD < L.R. ** | ||
Via XX Settembre data: 14/02 – 17/02 dalle 16.45. alle 16.15 | 6,84 | 0,019 | 0,001 |
di cui benzo(a)pirene 0,479 | di cui 2,3,7,8-T4CDD < L.R. ** | ||
via Giovanni Rinaldi data: 13/02 – 17/02 dalle 16.45 alle 16.40 | 7,33 | 0,016 | 0,005 |
di cui benzo(a)pirene 0,206 | di cui 2,3,7,8-T4CDD < L.R. ** |
11- 12 febbraio
campionatori alto volume | IPA ng/Nm3 | Diossine/Furani WHO-TE pg/Nm3 | PCB I-TE WHO-TE pg/Nm3 |
Via XX Settembre data: 11/02 dalle 9.00. alle 15.50 | 13,4 | 0,170 | 0,011 |
di cui benzo(a)pirene 1,32 | di cui 2,3,7,8-T4CDD < L.R. ** | ||
Via XX Settembre data: 11/02 – 12/02 dalle 16.00 alle 9.00 | 19,5 | 0,340 | 0,002 |
di cui benzo(a)pirene 1,56 | di cui 2,3,7,8-T4CDD < L.R. ** | ||
via Giovanni Rinaldi data: 11/02 – 12/02 dalle 10.45 alle 8.45 | 15,71 | 0,090 | 0,011 |
di cui benzo(a)pirene 1,56 | di cui 2,3,7,8-T4CDD < L.R. ** | ||
Via XX settembre data: 13/02 dalle 9.00. alle 15.50 | 16,2 | 0,166 | 0,001 |
di cui benzo(a)pirene 1,31 | di cui 2,3,7,8-T4CDD < L.R. ** | ||
via Giovanni Rinaldi data: 13/02 dalle 10.45 alle 8.45 | 14,5 | 0,061 | 0,007 |
di cui benzo(a)pirene 0,79 | di cui 2,3,7,8-T4CDD < L.R. ** |
I policlorobifenili (Pcb) nell
incendio amianto qualità dell'aria Arpae inquinanti Inalca Michele FrascariA “Il Graffio” l’impatto ambientale legato al maxi incendio all’Inalca