I dati diffusi dall’Ausl di Reggio Emilia
(per la Regione i positivi in provincia sono 5.015)
| NUOVI CASI | TOTALE | |
| TAMPONI POSITIVI | 1 | 5004 |
| TERAPIA INTENSIVA | 0 | |
| ISOLAMENTO DOMICILIARE | 1 | 174 |
| RICOVERO NON INTENSIVA | 25 | |
| GUARITI CLINICAMENTE TOTALI | 69 | |
| GUARITI CON DOPPIO TAMPONE NEGATIVO | 4278 | |
Deceduti
| Comune di residenza | Parziale | Totale |
| Albinea | 7 | |
| Bagnolo in Piano | 7 | |
| Baiso | 2 | |
| Bibbiano | 11 | |
| Boretto | 5 | |
| Brescello | 2 | |
| Cadelbosco Sopra | 10 | |
| Campagnola Emilia | 3 | |
| Campegine | 19 | |
| Canossa | ||
| Carpineti | 3 | |
| Casalgrande | 15 | |
| Casina | 9 | |
| Castellarano | 4 | |
| Castelnovo Sotto | 13 | |
| Castelnovo ne’ Monti | 19 | |
| Cavriago | 6 | |
| Correggio | 28 | |
| Fabbrico | 1 | |
| Gattatico | 9 | |
| Gualtieri | 3 | |
| Guastalla | 16 | |
| Luzzara | 15 | |
| Montecchio Emilia | 25 | |
| Novellara | 4 | |
| Poviglio | 6 | |
| Quattro Castella | 8 | |
| Reggio Emilia | 186 | |
| Reggiolo | 16 | |
| Rio Saliceto | 8 | |
| Rolo | 2 | |
| Rubiera | 9 | |
| San Martino in Rio | 8 | |
| San Polo d’Enza | 9 | |
| Sant’Ilario d’Enza | 21 | |
| Scandiano | 29 | |
| Toano | 2 | |
| Ventasso | 14 | |
| Vetto | 3 | |
| Vezzano sul Crostolo | 10 | |
| Viano | ||
| Villa Minozzo | 5 | |
| Non residenti in provincia | 20 | |
| Totale | 591 |
Leggi e guarda anche
Aggiornamento Covid19: in Emilia Romagna 18 nuovi contagi e zero decessi
Reggio Emilia morti decessi coronavirus contagi contagiati covid19 guariti positivi ricoveratiDa un laboratorio di Reggio Emilia il test rapido contro il Covid19













