I dati diffusi dall’Ausl di Reggio Emilia
(per la Regione i positivi in provincia sono 5.187)
| NUOVI CASI | TOTALE | |
| TAMPONI POSITIVI | 6 | 5177 |
| TERAPIA INTENSIVA | 0 | |
| ISOLAMENTO DOMICILIARE | 6 | 264 |
| RICOVERO NON INTENSIVA | 40* | |
| GUARITI CLINICAMENTE TOTALI | 116 | |
| GUARITI CON DOPPIO TAMPONE NEGATIVO | 4343 | |
* Il dato comprende le persone positive in isolamento negli alberghi COVID
Covid19, il modulo per l’autodichiarazione per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna
I nuovi positivi per Comune
| Nuovi casi | |
| Albinea | |
| Bagnolo in Piano | |
| Baiso | |
| Bibbiano | |
| Boretto | |
| Brescello | |
| Cadelbosco Sopra | 1 |
| Campagnola Emilia | |
| Campegine | |
| Canossa | |
| Carpineti | |
| Casalgrande | |
| Casina | 1 |
| Castellarano | |
| Castelnovo Sotto | |
| Castelnovo ne’ Monti | |
| Cavriago | |
| Correggio | 2 |
| Fabbrico | |
| Gattatico | |
| Gualtieri | |
| Guastalla | |
| Luzzara | |
| Montecchio Emilia | |
| Novellara | |
| Poviglio | |
| Quattro Castella | |
| Reggio Emilia | 1 |
| Reggiolo | |
| Rio Saliceto | |
| Rolo | |
| Rubiera | |
| San Martino in Rio | |
| San Polo d’Enza | |
| Sant’Ilario d’Enza | |
| Scandiano | |
| Toano | |
| Ventasso | |
| Vetto | |
| Vezzano sul Crostolo | |
| Viano | |
| Villa Minozzo | |
| Non residenti in provincia | 1 |
| Totale | 6 |
Covid19, viaggi all’estero e caos tamponi: l’Emilia Romagna va da sola sull’isolamento
I morti
| Comune di residenza | Parziale | Totale |
| Albinea | 7 | |
| Bagnolo in Piano | 7 | |
| Baiso | 2 | |
| Bibbiano | 11 | |
| Boretto | 5 | |
| Brescello | 2 | |
| Cadelbosco Sopra | 10 | |
| Campagnola Emilia | 3 | |
| Campegine | 19 | |
| Canossa | ||
| Carpineti | 3 | |
| Casalgrande | 15 | |
| Casina | 9 | |
| Castellarano | 4 | |
| Castelnovo Sotto | 13 | |
| Castelnovo ne’ Monti | 19 | |
| Cavriago | 6 | |
| Correggio | 28 | |
| Fabbrico | 1 | |
| Gattatico | 9 | |
| Gualtieri | 3 | |
| Guastalla | 16 | |
| Luzzara | 15 | |
| Montecchio Emilia | 25 | |
| Novellara | 4 | |
| Poviglio | 6 | |
| Quattro Castella | 8 | |
| Reggio Emilia | 188 | |
| Reggiolo | 16 | |
| Rio Saliceto | 8 | |
| Rolo | 2 | |
| Rubiera | 9 | |
| San Martino in Rio | 8 | |
| San Polo d’Enza | 9 | |
| Sant’Ilario d’Enza | 21 | |
| Scandiano | 29 | |
| Toano | 2 | |
| Ventasso | 14 | |
| Vetto | 3 | |
| Vezzano sul Crostolo | 10 | |
| Viano | ||
| Villa Minozzo | 5 | |
| Non residenti in provincia | 20 | |
| Totale | 593 |
Covid19, il modulo per l’autodichiarazione per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna
Leggi e guarda anche
Covid19 e viaggi: i reggiani preferiscono le vacanze in Italia. VIDEO















